Khối ngoại mua ròng 386 tỷ trong 10 ngày đầu tháng 1/2014
Tuần qua khối ngoại cũng “hùa” vào làn sóng đánh cổ phiếu chứng khoán khi 5/10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất sàn Hà Nội tuần qua đều là cổ phiếu chứng khoán.
Tuần từ 6/1-10/1/2014, khối ngoại mua ròng 6,4 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, giá trị mua ròng gần 280 tỷ đồng, trên sàn Hà Nội khối ngoại mua ròng 4,2 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng gần 46 tỷ đồng.
Nếu tính từ đầu năm 2014, khối ngoại đã mua ròng hơn 386 tỷ đồng trên hai sàn, mua ròng 15 phiên liên tiếp trên sàn HoSE và 14 phiên liên tiếp trên sàn Hà Nội (tính về khối lượng giao dịch).
Khối ngoại miệt mài đổ vốn vào TTCK Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu chủ chốt như GAS, MSN, VCB đã khiến VN-Index tuần qua tăng 13,57 điểm so với cuối tuần trước (+2.68%) thậm chí trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần qua (10/1/2014), đã có thời điểm Vn-Index chạm 520 điểm trong phiên.
Mã | KL mua | KL ròng | GT ròng | Mã | KL bán | KL ròng | GT ròng |
VCB | 2,165,080 | 1,276,580 | 35.71 | SSI | 878,920 | -589,200 | -10.78 |
VNS | 48,280 | 1,093,550 | 52.49 | EIB | 540,850 | -480,750 | -6.17 |
GAS | 894,660 | 797,610 | 54.53 | PXT | 438,000 | -383,000 | -1.35 |
MSN | 618,410 | 544,740 | 46.35 | ITA | 763,630 | -379,000 | -2.44 |
HPG | 810,930 | 540,510 | 23.07 | PET | 594,750 | -333,040 | -7.20 |
TDH | 535,100 | 515,360 | 7.38 | DRC | 465,560 | -330,290 | -13.05 |
VSH | 649,320 | 439,670 | 6.51 | STB | 407,020 | -300,990 | -5.23 |
PVD | 931,070 | 423,050 | 26.40 | PVT | 333,520 | -131,540 | -1.38 |
SBT | 402,870 | 374,910 | 4.56 | IMP | 83,000 | -83,000 | -3.37 |
GMD | 718,760 | 311,610 | 10.70 | SRC | 70,000 | -66,170 | -1.38 |
HCM | 8,840 | 287,740 | 7.93 | CSM | 144,940 | -46,830 | -1.76 |
NBB | 222,800 | 222,800 | 3.56 | NTL | 58,200 | -41,500 | -0.60 |
KBC | 596,350 | 197,590 | 2.01 | TLH | 120,000 | -39,400 | -0.29 |
VIC | 619,210 | 183,350 | 12.91 | PGD | 95,970 | -38,870 | -1.42 |
BCI | 183,050 | 181,050 | 3.44 | HQC | 515,220 | -37,720 | -0.16 |
Trong tuần qua khối ngoại mua ròng hơn 1,2 triệu cổ phiếu VCB và 1,09 triệu cổ phiếu VNS trong đó giao dịch của VNS qua giao dịch thỏa thuận trên sàn. Ngoài ra, khối ngoại mua ròng gần 800 nghìn cp GAS và hơn 540 nghìn cô rphiếu MSN, HPG, TDH, hơn 420 nghìn cp VSH, PVD, ngòai ra SBT, GMG, HCM, NBB, KBC, VIC được khối ngoại mua ròng mạnh.
Trong nhóm cổ phiếu bị bán ròng, SSI đứng đầu danh sách với khối lượng bán ròng gần 590 nghìn cp, EIB bị bán ròng hơn 480 nghìn cp, PXT, ITA, PET, DRC, STB bị bán ròng từ 300-383 nghìn cp, PVT bị bán ròng hơn 130.000 cổ phiếu.
Trên sàn Hà Nội, tuần qua khối ngoại mua vào 1,95 triệu cổ phiếu SHB, 1,12 triệu cổ phiếu PVS (mua ròng 567.900 cp PVS), gần 850.000 cổ phiếu VND, hơn 230.000 cổ phiếu PGS và KLS, ..Một điểm đặc biệt là tuần qua khối ngoại cũng “hùa” vào làn sóng đánh cổ phiếu chứng khoán khi 5/10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất sàn Hà Nội tuần qua đều là cổ phiếu chứng khoán như VND, KLS, BVS, HPC, PHS.
Mã | KL mua | GT mua | Mã | KL bán | GT bán |
SHB | 1,951,600 | 13,550,430 | PVS | 557,900 | 12,717,650 |
PVS | 1,125,800 | 25,906,880 | HDO | 228,000 | 983,200 |
VND | 847,900 | 9,129,960 | IVS | 150,000 | 885,000 |
PGS | 239,700 | 7,359,900 | BCC | 148,600 | 847,020 |
KLS | 239,100 | 2,291,810 | VCS | 135,200 | 2,262,840 |
HDO | 200,000 | 860,000 | DBC | 121,400 | 2,453,430 |
BVS | 174,200 | 2,109,020 | PVL | 81,000 | 265,400 |
HPC | 116,400 | 452,160 | SDH | 40,000 | 208,000 |
PHS | 86,700 | 192,200 | PVX | 26,000 | 86,100 |
EID | 63,700 | 950,730 | EBS | 25,000 | 224,490 |
Trong nhóm bán ròng, khối ngoại bán ròng 28.000 cổ phiếu HDO (mua 200 nghìn cp, bán 228 nghìn cp), bán ra 150.000 cổ phiếu IVS, 148.600 cổ phiếu BCC, 135.000 cổ phiếu VCS...
Hoàng Ly
Trí Thức Trẻ