Bài trắc nghiệm nhanh giúp bố mẹ chẩn đoán chính xác con có bị tăng động giảm chú ý hay không
Để biết chính xác trẻ có mắc bệnh hay không và có hướng điều trị bệnh kịp thời, các bậc phụ huynh hãy dành thời gian để làm nhanh bài trắc nghiệm chẩn đoán tăng động giảm chú ý dưới đây.
- 29-10-20194 vị trí không nên đặt điện thoại nhưng nhiều người vẫn làm sai, gây nguy cơ vô sinh
- 29-10-2019Không khí đã ô nhiễm giờ còn trở lạnh, nhắc bạn cẩn thận kẻo mắc viêm mũi dị ứng
- 28-10-2019Dị ứng thời tiết: Tình trạng rất dễ gặp phải khi trời chuyển lạnh, nhưng không phải ai cũng biết cách chữa trị
Thấy con nhỏ hiếu động, nghịch ngợm hẳn bố mẹ nào cũng rất hạnh phúc bởi đó là biểu hiện của sự khỏe mạnh và thông minh. Tuy nhiên, đó cũng rất có thể là dấu hiệu của chứng tăng động giảm chú ý mà bố mẹ không thể nhận ra.
Cách thực hiện: Phụ huynh lần lượt làm 4 bài test dưới đây. Với mỗi câu hỏi, phụ huynh hãy trả lời có hoặc không.
Mỗi câu trả lời: "Có", phụ huynh tự cộng 1 điểm.
Câu trả lời là "Không" tương ứng với 0 điểm.
Bài test 1: Chẩn đoán tăng động giảm chú ý thể hiếu động, bồng bột
Dấu hiệu | Có (1 điểm) | Không (0 điểm) |
---|---|---|
1. Trẻ hay ngọ nguậy chân tay hoặc vặn vẹo người khi ngồi. | ||
2. Trẻ tỏ ra khó chịu khi phải ngồi lâu một chỗ, thường tự ý rời khỏi chỗ ngồi trong những tình huống phải ngồi yên một chỗ. Ví dụ như đang ngồi học, bé bỏ ra ngoài mà không được giáo viên đồng ý. | ||
3. Không ngừng chạy nhảy, leo trèo kể cả trong các tình huống không phù hợp. | ||
4. Không bao giờ chịu ngồi yên lặng chơi một mình. | ||
5. Nói rất nhiều. | ||
6. Thường xuyên di chuyển hoặc hành động như đang lái mô tô. | ||
7. Hấp tấp, trả lời ngay cả khi người khác chưa hỏi xong. | ||
8. Hay quấy rầy, làm phiền người khác (xen ngang khi họ đang nói chuyện, làm việc hoặc chơi đùa). | ||
9. Trong những tình huống phải xếp hàng hoặc chờ đợi, trẻ tỏ ra khó chịu, cáu gắt. |
Bài test 2: Chẩn đoán trẻ tăng động giảm chú ý thể thiếu tập trung
Dấu hiệu | Có (1 điểm) | Không (0 điểm) |
---|---|---|
1. Trẻ thường không chú ý đến các chi tiết nhỏ, hay mắc lỗi vì thiếu cẩn thận. | ||
2. Rất khó khăn để có thể tập trung lâu vào một việc nào đó và dễ bị phân tâm bởi các tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu gặp lĩnh vực bé yêu thích hoặc với những hoạt động có tính kích thích mạnh như xem hoạt hình, quảng cáo, chơi điện tử… bé có thể siêu tập trung đến mức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. | ||
3. Phớt lờ, không lắng nghe khi giao tiếp với người khác, kể cả là người lớn. | ||
4. Không tuân thủ các quy tắc, quy định, hướng dẫn chung, không hoàn thành bài tập hoặc nhiệm vụ được giao. | ||
5. Khi tham gia các hoạt động mang tính tổ chức như làm bài tập nhóm, không quản lý được thời gian của mình. | ||
6. Không hứng thú, từ chối tham gia những việc mang tính tư duy, logic hoặc đòi hỏi phải kiên trì và nỗ lực như làm bài tập cả ở nhà và ở trường. | ||
7. Hay đánh rơi, làm mất các đồ vật cá nhân như dụng cụ học tập, đồ chơi, mũ nón… | ||
8. Thích nghi kém, kể cả với những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như ăn món ăn mới, thức dậy sớm hơn một chút, mặc quần áo… | ||
9. Hay quên. |
Bài test 3: Chẩn đoán trẻ có biểu hiện rối loạn chống đối không?
Dấu hiệu | Có (1 điểm) | Không (0 điểm) |
---|---|---|
1. Sẵn sàng cãi lại lời người lớn nói. | ||
2. Tức giận đến độ mất kiểm soát, chẳng hạn như không vừa ý, trẻ có thể tức giận, cáu gắt, la hét,… | ||
3. Chủ động không tuân theo hoặc từ chối làm theo yêu cầu của người lớn. | ||
4. Cố ý gây sự quấy rầy mọi người. | ||
5. Trẻ dễ tự ái, bực mình vì người khác. Ví dụ: Cha mẹ tỏ ra thiên vị một chút với anh/em, trẻ sẽ lập tức giận dỗi, tự ái. | ||
6. Hay hằn học, có hành vi trả thù. | ||
7. Đổ tội cho người khác vì lỗi lầm của mình. | ||
8. Dễ tức giận hoặc cay cú. |
Bài test 4: Chẩn đoán trẻ có rối loạn hành vi cư xử hay không
Dấu hiệu | Có (1 điểm) | Không (0 điểm) |
---|---|---|
1. Bắt nạt, đe dọa hoặc làm người khác sợ. | ||
2. Gây sự để đánh nhau với bạn bè. | ||
3. Biết nói dối để né tránh những rắc rối do chính mình gây ra. | ||
4. Nghỉ hoặc trốn học mà không có sự cho phép của bố mẹ, thầy cô | ||
5. Ăn trộm những thứ có giá trị. | ||
6. Phá hoại đồ đạc người khác một cách chủ ý. | ||
7. Cố tình làm đau động vật. | ||
8. Từng bỏ nhà ra đi. |
Sau mỗi bài test, hãy tổng hợp lại xem bé nhà bạn được bao nhiêu điểm. Liệu bé có mắc chứng tăng động giảm chú ý hay không?
KẾT QUẢ
* Bài test 1 và 2:
- 5 điểm trở xuống với bài test 1 và 2: Con bạn hoàn toàn bình thường, không hề mắc chứng tăng động giảm chú ý.
- Bài test 1 đạt 6 điểm trở lên, bài test 2 đạt ít hơn 5 điểm: Bé đã mắc chứng tăng động giảm chú ý thể hiếu động, bồng bột.
- Bài test 1 bé được 5 điểm trở xuống, bài 2 đạt 6 điểm trở lên: Bé đã mắc chứng tăng động giảm chú ý thiếu tập trung.
- Còn nếu bài test 1 và 2 đều đạt trên 6 điểm thì chắc chắn trẻ đã mắc chứng tăng động giảm chú ý dạng phối hợp. Đây là dạng tăng động phổ biến nhất.
* Bài test 3 và 4:
- Nếu bài test số 3 trẻ đạt điểm số từ 4 điểm trở lên, điều này cho thấy trẻ có hành vi chống đối.
- Nếu bài test số 4 trẻ đạt điểm số từ 3 điểm trở lên, có thể chẩn đoán trẻ kèm rối loạn hành vi cư xử.
Báo Dân sinh