CSGT đề nghị 379 chủ xe dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết theo nộp phạt nguội theo quy định.
- 20-11-2026Công an đề nghị 379 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 19-11-2026Công an đề nghị 849 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 19-11-2026CSGT đề nghị 425 chủ phương tiện vi phạm có biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an tỉnh Hưng Yên ngày 20/11/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, ừ ngày 09/11/2026 đến ngày 15/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 379 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong đó, 329 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 15 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 26 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định...
Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| 29C-013.99 | 89A-229.17 | 89A-319.13 | 89A-406.37 | 89A-064.57 |
| 30F-574.78 | 89B1-934.45 | 89B1-942.77 | 89B2-206.62 | 89B2-233.99 |
| 90B3-454.24 | 89B1-774.53 | 89AK-011.11 | 89AT-002.55 | 89B1-008.71 |
| 30M-668.73 | 15B-474.76 | 89A-193.81 | 15K-891.32 | 30L-334.64 |
| 29E-821.93 | 90RM-002.69 | 89A-403.67 | 15H-154.52 | 29A-455.55 |
| 34C-252.51 | 30P-6171 | 35A-589.95 | 30E-004.21 | 15K-555.74 |
| 30H-919.66 | 17A-462.06 | 89H-096.25 | 30M-882.83 | 89H-204.27 |
| 30G-584.07 | 17A-450.34 | 17A-406.95 | 17LD-001.28 | 17C-202.45 |
| 17A-315.42 | 29KT-010.18 | 34C-369.66 | 17C-180.34 | 88A-804.99 |
| 34C-363.07 | 30F-253.88 | 34B-097.04 | 89C-197.30 | 18H-009.42 |
| 17C-159.08 | 21A-012.31 | 17A-320.02 | 99H-060.64 | 17A-039.23 |
| 30L-258.17 | 90A-352.67 | 34B-022.43 | 29RM-059.17 | 89A-768.90 |
| 89A-169.14 | 17A-363.19 | 17A-359.54 | 17C-107.38 | 17A-142.68 |
| 17C-183.85 | 90A-373.02 | 99H-077.11 | 38A-710.24 | 90A-330.76 |
| 17A-430.55 | 17A-230.39 | 30M-897.80 | 17A-459.27 | 29H-123.88 |
| 17H-044.26 | 17A-412.73 | 90H-053.16 | 29B-500.83 | 17A-708.50 |
| 17B-035.13 | 17A-095.24 | 89H-162.85 | 17A-296.28 | 34A-747.93 |
| 14K-314.43 | 30E-472.20 | 35H-058.03 | 17A-414.41 | 15B-145.97 |
| 15B-356.48 | 34A-589.05 | 90R-010.66 | 89A-311.14 | 14A-166.99 |
| 30A-448.43 | 89H-076.28 | 89B1-602.99 | 17A-729.50 | 30L-375.82 |
| 15D-039.71 | 15B-243.18 | 18H-057.50 | 30K-397.99 | 17A-461.78 |
| 89A-121.89 | 89A-353.39 | 28A-273.43 | 89A-991.35 | 89H-035.25 |
| 35A-689.19 | 15K-666.68 | 14A-917.24 | 34A-138.91 | 30M-334.20 |
| 29R-538.75 | 30K-878.59 | 30G-855.96 | 89R-006.71 | 89A-619.80 |
| 15C-281.18 | 15K-235.50 | 17B-020.96 | 30B-999.97 | 15K-826.41 |
| 34A-486.00 | 89A-013.95 | 15B-231.16 | 90D-003.35 | 89H-145.10 |
| 30L-285.66 | 89A-706.39 | 15A-351.62 | 15K-232.58 | 15K-464.58 |
| 30B-103.36 | 29A-769.72 | 18H-048.77 | 89A-797.33 | 14H-151.63 |
| 51A-323.88 | 89A-174.73 | 30M-839.06 | 30A-931.53 | 89A-224.65 |
| 29C-003.77 | 30A-217.51 | 30G-745.25 | 30G-849.26 | 89H-101.82 |
| 15B-203.44 | 30B-697.71 | 73H-009.86 | 17B4-628.02 | 17N5-2495 |
| 15AC-319.97 | 34B2-876.94 | 34B3-634.71 | 34B4-318.32 | 34E1-187.74 |
| 29AH-894.78 | 29AV-006.79 | 29P1-233.55 | 29Y3-327.09 | 34B2-897.46 |
| 36AE-069.95 | 89AB-529.33 | 89E1-543.74 | 34S1-216.67 | 37P1-304.20 |
| 26AL-040.64 | 29A1-123.93 | 29BK-111.54 | 34AA-385.41 | 34B1-802.79 |
| 89F1-036.62 | 15AB-208.04 | 17B5-558.56 | 19N1-350.36 | 21C1-345.74 |
| 34D1-471.41 | 34B4-154.60 | 29K1-144.35 | 99L5-9805 | 29E1-878.96 |
| 17B9-398.03 | 34B1-320.25 | 15AB-470.60 | 34B3-634.71 | 17B6-480.24 |
| 36B7-219.78 | 17B4-631.34 | 14AA-957.53 | 16H6-5935 | 29S1-026.22 |
| 34B2-474.42 | 34B3-093.65 | 89C2-022.14 | 98B2-980.24 | 34B1-776.91 |
| 29-520-Y8 | 29AX-027.78 | 29L1-307.47 | 29N1-948.73 | 34AA-430.17 |
| 28E1-270.53 | 15D1-340.11 | 15E1-071.57 | 18G1-065.44 | 22AA-635.54 |
| 15AB-096.53 | 15AB-326.20 | 15AC-261.19 | 15AC-507.49 | 15C1-541.52 |
| 34S1-200.41 | 16M6-5551 | 25B1-396.56 | 37L1-809.42 | 89F1-653.31 |
| 29H1-701.71 | 34B1-360.06 | 34B3-482.93 | 34B3-574.09 | 34S1-194.42 |
| 29AH-873.29 | 89F1-302.94 | 29X5-155.86 | 15AA-627.21 | 15AB-808.27 |
| 15D1-272.40 | 89F1-654.40 | 15AC-152.57 | 89F1-614.99 | 89F1-641.17 |
| 29AH-573.01 | 34B2-848.90 | 15AB-330.63 | 34P1-3090 | 17B6-274.06 |
| 29AF-349.07 | 27AV-02765 | 24U1-102.55 | 34AA-343.05 | 29Y1-382.74 |
| 17B5-619.36 | 17B5-696.90 | 17AG-059.27 | 17AG-036.92 | 34B2-528.47 |
| 89H2-032.04 | 89AT-008.64 | 89B1-730.96 | 89AT-051.63 | 23B1-569.42 |
| 17B4-496.73 | 89AA-579.30 | 89L1-181.62 | 89F1-567.93 | 89H2-008.56 |
| 18F1-397.67 | 89B1-583.34 | 89B2-063.39 | 29BA-022.79 | 89AT-025.32 |
| 89H1-064.39 | 89B1-172.31 | 17AA-543.53 | 14Z1-183.20 | 89B1-592.69 |
| 89AB-248.62 | 89AB-432.51 | 18F1-471.08 | 89AC-301.58 | 17B5-582.81 |
| 17B5-290.95 | 36E1-417.25 | 89H1-097.88 | 35AA-388.19 | 18H3-0750 |
| 89AA-028.79 | 89B1-590.84 | 18C1-373.26 | 18AE-045.53 | 36E1-410.55 |
| 89AC-116.03 | 17B4-031.50 | 89B1-530.18 | 89AA-155.53 | 29C1-566.73 |
| 29E1-993.56 | 89AA-348.29 | 89H2-022.67 | 89G1-015.93 | 89AA-880.58 |
| 89AB-248.62 | 26AB-275.07 | 29P1-221.16 | 17B9-469.33 | 89B2-146.70 |
| 15AH-148.34 | 90AB-152.71 | 17AG-062.17 | 17B4-558.60 | 17B5-447.69 |
| 89AB-486.58 | 17AE-039.70 | 17B7-599.50 | 17B7-518.84 | 34E1-109.18 |
| 17AB-176.48 | 17B3-683.12 | 17B6-462.07 | 17B4-214.67 | 17B3-420.36 |
| 17B7-404.58 | 17AL-048.61 | 89AB-727.15 | 17N1-0724 | 89AC-239.56 |
| 37G1-758.91 | 34AA-396.63 | 35AB-031.12 | 17B7-519.78 | 89AB-727.15 |
| 90B2-897.28 | 17B4-676.33 | 17B3-382.71 | 15K1-234.85 | 29L1-787.51 |
| 89AC-287.57 | 16P7-2451 | 17B1-770.54 | 17AB-030.56 | 36K5-280.53 |
| 89K1-060.90 | 34AG-010.49 | 89AG-024.70 | 17B3-460.70 | 89H2-017.40 |
| 90B3-341.96 | 15H1-349.57 | 17M3-2471 | 15AC-235.36 |
| 15K-547.83 | 29D-014.45 | 30B-034.67 | 36H-241.25 | 89H-056.70 |
| 90A-230.78 | 99H-021.61 |
| 30L-1177 | 89A-029.11 | 89A-076.83 | 89A-309.04 | 89A-348.63 |
| 89A-775.47 | 89C-191.92 | 89C-338.16 | 90A-009.46 | 17A-552.35 |
| 34A-563.79 | 19A-121.57 | 89C-284.43 | 89H-052.80 | 89A-326.95 |
| 89A-187.25 | 89A-333.96 | 29C-949.90 | 30E-073.91 | 89A-228.31 |
| 89A-261.71 | 89A-309.94 | 89A-388.43 | 89A-389.60 | 89A-828.82 |
| 98A-448.51 | 89A-153.12 | 99A-976.48 |
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Mức phạt lỗi lỗi Dừng, đỗ xe sai quy định
vietnamdaily