Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168
Toàn bộ thông tin vi phạm của 110 phương tiện đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý phạt nguội theo Nghị định 168.
Trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 31/1 đến 12h00 ngày 1/2/2026), hệ thống camera AI ghi nhận 110 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm của người điều khiển xe gắn máy.
Cụ thể, nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 69 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 30 trường hợp xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tại khu vực đường Lê Văn Lương, camera cũng ghi nhận 01 trường hợp đi sai làn đường quy định
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20), có 10 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 31-01-2026 21:25:35 | 29C44156 | Vàng | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 31-01-2026 19:28:36 | 29D23483 | Trắng | Ô tô khách | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 31-01-2026 17:57:36 | 29E11550 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 31-01-2026 22:00:01 | 29H00896 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 31-01-2026 10:54:31 | 29H34981 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 31-01-2026 23:21:44 | 29H43260 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 31-01-2026 19:19:20 | 29H71748 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 8 | 31-01-2026 12:18:58 | 30G66466 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn tại các vị trí có ttrang bị dây AT |
| 9 | 31-01-2026 22:57:02 | 30K09315 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 10 | 31-01-2026 23:37:13 | 81H02256 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 11 | 01-02-2026 06:49:04 | 29V42716 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 01-02-2026 06:48:57 | 36K523615 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 01-02-2026 06:37:55 | 29P57813 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 01-02-2026 05:57:05 | 17AB14691 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 01-02-2026 02:41:56 | 29L513369 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 31-01-2026 19:10:55 | 30Z52450 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 31-01-2026 18:32:12 | 29D174488 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 31-01-2026 18:20:57 | 30F26349 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 31-01-2026 18:13:03 | 29F111430 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 31-01-2026 18:02:08 | 29Y83208 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 31-01-2026 17:50:40 | 29AB29145 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 31-01-2026 17:50:38 | 17B337142 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 31-01-2026 17:31:31 | 18P96335 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 31-01-2026 17:17:20 | 19L126685 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 31-01-2026 17:06:33 | 29AC88859 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 31-01-2026 17:00:48 | 88H132510 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 31-01-2026 16:47:24 | 29BN00695 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 31-01-2026 16:43:36 | 29F95897 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 31-01-2026 16:30:11 | 29P188505 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 31-01-2026 15:48:01 | 36B223121 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 31-01-2026 15:45:17 | 19K148077 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 31-01-2026 15:18:25 | 29AE50316 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 31-01-2026 15:18:25 | 29E234568 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 31-01-2026 15:14:52 | 36B658454 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 31-01-2026 15:12:42 | 29H151161 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 31-01-2026 14:43:56 | 29V363554 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 31-01-2026 14:24:48 | 29P105679 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 31-01-2026 14:19:50 | 29E187353 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 31-01-2026 14:19:50 | 70G176440 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 31-01-2026 14:19:23 | 29U70509 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 31-01-2026 13:53:01 | 29D168815 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 31-01-2026 12:59:04 | 17B627688 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 31-01-2026 12:44:01 | 90B244064 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 31-01-2026 12:24:50 | 29AK03175 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 31-01-2026 12:18:17 | 29H210222 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 31-01-2026 12:03:13 | 29AG09047 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 31-01-2026 11:40:41 | 29AC57797 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 31-01-2026 11:31:10 | 29S188149 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 31-01-2026 11:31:10 | 98B388934 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 31-01-2026 11:30:43 | 29H26990 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 31-01-2026 11:26:32 | 29H104710 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 31-01-2026 11:23:29 | 17B333950 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 31-01-2026 11:21:33 | 97F92909 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 31-01-2026 11:21:31 | 29G196876 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 31-01-2026 11:13:18 | 38K159817 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 31-01-2026 11:11:30 | 29C101423 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 31-01-2026 11:08:11 | 29E298516 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 31-01-2026 11:08:10 | 17B843353 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 31-01-2026 10:57:46 | 36K00973 | Trắng | Ô tô con | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 31-01-2026 10:56:36 | 20F163863 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 31-01-2026 10:55:56 | 29P145618 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 31-01-2026 10:52:28 | 29B159765 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 31-01-2026 10:49:00 | 29B207335 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 31-01-2026 10:48:44 | 29BK11362 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 31-01-2026 10:41:20 | 36AK07258 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 66 | 31-01-2026 10:33:28 | 29X179922 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 67 | 31-01-2026 10:31:42 | 30N86391 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 68 | 31-01-2026 10:21:37 | 29Y22351 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 69 | 31-01-2026 09:49:07 | 29MD142846 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 70 | 31-01-2026 09:33:49 | 20E137430 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 71 | 31-01-2026 09:08:35 | 38AA41192 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 72 | 31-01-2026 09:01:08 | 29V161097 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 73 | 31-01-2026 08:59:43 | 29BA11785 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 74 | 31-01-2026 08:52:05 | 29164365 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 75 | 31-01-2026 08:52:05 | 29G166689 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 76 | 31-01-2026 08:52:02 | 28F108842 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 77 | 31-01-2026 08:34:49 | 29G193685 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 78 | 31-01-2026 07:55:53 | 29T154215 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 79 | 31-01-2026 07:41:10 | 29P185557 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 80 | 31-01-2026 17:02:41 | 29AE25800 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 81 | 31-01-2026 17:00:17 | 34B511526 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 82 | 31-01-2026 16:46:49 | 97B138233 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 83 | 31-01-2026 16:34:02 | 29V102674 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 84 | 31-01-2026 16:32:35 | 36AD05977 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 85 | 31-01-2026 16:16:46 | 29Z179738 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 86 | 31-01-2026 15:59:36 | 29AK10844 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 87 | 31-01-2026 15:44:24 | 29S668049 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 88 | 31-01-2026 15:37:04 | 29AK10844 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 89 | 31-01-2026 15:23:58 | 22S147295 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 90 | 31-01-2026 14:54:29 | 18E130315 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 91 | 31-01-2026 14:47:25 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 92 | 31-01-2026 14:43:46 | 49G142032 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 93 | 31-01-2026 14:36:06 | 88F106875 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 94 | 31-01-2026 14:32:50 | 29D145459 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 95 | 31-01-2026 14:25:17 | 29X548291 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 96 | 31-01-2026 14:02:37 | 29D214185 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 97 | 31-01-2026 13:12:28 | 29C112002 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 98 | 31-01-2026 12:23:43 | 29B191849 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 99 | 31-01-2026 12:14:46 | 29AT25806 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 100 | 31-01-2026 11:41:55 | 94B466151 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 101 | 31-01-2026 11:20:27 | 29AE01029 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 102 | 31-01-2026 09:40:05 | 29Y312046 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 103 | 31-01-2026 09:22:05 | 29B197145 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 104 | 31-01-2026 08:54:13 | 30Z58696 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 105 | 31-01-2026 08:49:40 | 59H193293 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 106 | 31-01-2026 08:24:12 | 29V178050 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 107 | 31-01-2026 08:23:22 | 29P181339 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 108 | 31-01-2026 08:20:08 | 29L509885 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 109 | 31-01-2026 07:53:42 | 33P60325 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 110 | 31-01-2026 10:24:19 | 30G19281 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ ô tô, xe máy theo Nghị định 168
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.
Phụ nữ mới