MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

14.74

3517.28

0.42 %

SZSE Component B

37.21

8364.92

0.45 %

FTSE MIB

57.1

40114.57

0.14 %

MOEX Russia Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

PSI

-19.44

7695.57

-0.25 %

RTS Index

-37.66

3051.4

-1.22 %

VinFast

0.01

3.55

0.42 %

BIST 100

254.06

10375.58

2.51 %

AEX-Index

2.86

915.02

0.31 %

ALL ORDINARIES

74.4

8890.8

0.84 %

Austrian Traded Index in EUR

49.54

4490.76

1.12 %

S&P/ASX 200

77.2

8639

0.9 %

OMX Baltic Industrial Goods and

337.75

82570.91

0.41 %

S&P BSE SENSEX

-454.3

82259.23

-0.55 %

Cboe UK 100

3.53

896.03

0.4 %

IBOVESPA

-332.42

135182.81

-0.25 %

Dow Jones

221.3

44451.18

0.5 %

Shanghai

-37.66

3051.4

-1.22 %

CAC 40

25.26

7819.68

0.32 %

FTSE 100

56.18

8982.73

0.63 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

138.72

24366.26

0.57 %

S&P 500

30.41

6293.81

0.49 %

S&P/TSX Composite index

163.32

27353.55

0.6 %

HANG SENG INDEX

-48.13

24498.95

-0.2 %

IBEX 35...

67.1

14001.5

0.48 %

NASDAQ

122.81

20894.11

0.59 %

IDX COMPOSITE

57.76

7287.02

0.8 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

9.05

1520.94

0.6 %

KOSPI

-15.42

3186

-0.48 %

KOSPI 200

-1.94

430.78

-0.45 %

S&P/BMV IPC

64.51

56478.01

0.11 %

Euronext 100 Index

16.73

1586.24

1.07 %

Nikkei 225

416.07

39908.09

1.05 %

NIFTY 50

-124.1

25109.5

-0.49 %

NYSE (DJ)

52.67

20538.41

0.26 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

122.99

12904.67

0.96 %

Russell 2000

20.93

2248.98

0.94 %

SET_SET Index

31.71

1196.27

2.72 %

STI Index

17.33

4160.59

0.42 %

ESTX 50 PR.EUR

37.1

5376.09

0.69 %

TA-125

11.49

3087.84

0.37 %

Tadawul All Shares Index

-9.62

11023.4

-0.09 %

TSEC weighted index

26.52

23069.49

0.12 %

CBOE Volatility Index

-0.46

16.7

-2.68 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

12.48

5961.32

0.21 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

20.95

Max

21.15

Mở cửa

20.95

Min

20.85

Đóng cửa

20.90 -0.05(-0.24 %)

Tổng khối lượng

241,500

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.117/07/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0020.820.92121.121.220.95
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0001M2M3M
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
20.85 5,200,000 23.22
20.90 4,870,000 21.75
20.95 9,350,000 41.76
21.15 80,000 0.36
21.00 2,890,000 12.91
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:44:46 20.9  -0.05 80,000 24,130,000 --
14:44:46 20.9  -0.05 50,000 24,050,000 --
14:44:46 20.9  -0.05 100,000 23,950,000 --
14:44:46 20.9  -0.05 20,000 24,150,000 --
14:31:31 20.9  -0.05 300,000 23,850,000 --
14:30:32 20.9  -0.05 200,000 23,850,000 --
14:29:49 20.85  -0.10 150,000 23,850,000 --
14:29:02 20.9  -0.05 320,000 23,850,000 --
14:26:11 20.9  -0.05 50,000 23,530,000 --
14:23:19 20.9  -0.05 40,000 23,480,000 --
14:23:19 20.9  -0.05 60,000 23,440,000 --
14:20:31 20.9  -0.05 10,000 22,940,000 --
14:20:31 20.9  -0.05 50,000 22,940,000 --
14:20:31 20.9  -0.05 300,000 23,380,000 --
14:20:31 20.9  -0.05 140,000 23,380,000 --
14:20:30 20.85  -0.10 50,000 22,580,000 --
14:20:30 20.85  -0.10 100,000 22,880,000 --
14:20:30 20.85  -0.10 70,000 22,510,000 --
14:18:13 20.9  -0.05 50,000 22,440,000 --
14:16:20 20.85  -0.10 30,000 22,390,000 --
14:12:56 20.9  -0.05 20,000 21,890,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 100,000 20,500,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 20,000 21,870,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 20,000 20,390,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 20,000 21,020,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 2,800,000 20,370,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 10,000 20,400,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 500,000 21,000,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 200,000 21,220,000 --
14:09:22 20.85  -0.10 630,000 21,870,000 --
14:09:21 20.85  -0.10 500,000 17,470,000 --
14:09:06 20.9  -0.05 30,000 16,870,000 --
14:08:15 20.9  -0.05 240,000 16,840,000 --
14:08:10 20.9  -0.05 20,000 16,600,000 --
14:06:40 20.9  -0.05 10,000 16,580,000 --
14:02:52 20.9  -0.05 500,000 16,570,000 --
14:02:52 20.9  -0.05 100,000 16,570,000 --
14:02:52 20.9  -0.05 80,000 15,970,000 --
13:53:54 20.9  -0.05 10,000 15,810,000 --
13:51:47 20.95  +0.00 420,000 15,710,000 --
13:51:47 20.95  +0.00 80,000 15,790,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 50,000 14,150,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 300,000 14,800,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 20,000 13,520,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 10,000 13,560,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 300,000 13,980,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 100,000 14,910,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 110,000 13,520,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 10,000 13,550,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 50,000 13,640,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 20,000 13,680,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 20,000 14,000,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 100,000 14,150,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 50,000 14,200,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 10,000 14,910,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 10,000 14,920,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 10,000 14,930,000 --
13:50:40 20.9  -0.05 260,000 15,290,000 --
13:45:07 20.95  +0.00 80,000 13,390,000 --
13:42:10 20.95  +0.00 200,000 13,310,000 --
13:38:56 20.95  +0.00 40,000 13,070,000 --
13:38:56 20.95  +0.00 10,000 13,110,000 --
13:38:56 20.95  +0.00 140,000 13,030,000 --
13:38:56 20.95  +0.00 10,000 13,100,000 --
13:36:55 21  +0.05 100,000 12,750,000 --
13:31:59 21  +0.05 60,000 12,650,000 --
13:27:53 21  +0.05 20,000 12,590,000 --
13:27:29 20.95  +0.00 20,000 12,570,000 --
13:27:01 21  +0.05 10,000 12,550,000 --
13:24:05 21  +0.05 180,000 12,520,000 --
13:21:22 21  +0.05 500,000 12,340,000 --
13:15:23 20.95  +0.00 50,000 11,840,000 --
13:11:29 20.95  +0.00 80,000 11,790,000 --
13:11:29 20.95  +0.00 10,000 11,700,000 --
11:26:40 20.95  +0.00 100,000 11,290,000 --
11:23:22 20.95  +0.00 40,000 11,190,000 --
11:18:43 21  +0.05 10,000 11,140,000 --
11:18:43 21  +0.05 190,000 11,130,000 --
11:18:26 21  +0.05 40,000 10,880,000 --
11:18:26 21  +0.05 100,000 10,880,000 --
11:18:26 21  +0.05 60,000 10,940,000 --
11:17:49 21  +0.05 10,000 10,740,000 --
11:17:49 21  +0.05 70,000 10,670,000 --
11:17:49 21  +0.05 10,000 10,730,000 --
11:17:47 21  +0.05 120,000 10,470,000 --
11:17:47 21  +0.05 130,000 10,600,000 --
11:17:45 21  +0.05 110,000 10,350,000 --
11:17:43 21  +0.05 70,000 10,240,000 --
11:17:43 21  +0.05 30,000 10,170,000 --
11:17:42 21  +0.05 90,000 10,140,000 --
11:17:41 21  +0.05 80,000 10,050,000 --
11:17:39 21  +0.05 70,000 9,970,000 --
11:17:38 21  +0.05 60,000 9,900,000 --
11:17:37 21  +0.05 50,000 9,840,000 --
11:17:30 20.95  +0.00 40,000 9,790,000 --
11:17:14 20.95  +0.00 10,000 9,750,000 --
11:16:17 20.95  +0.00 40,000 9,740,000 --
11:15:32 20.95  +0.00 10,000 9,700,000 --
11:14:45 20.95  +0.00 10,000 9,690,000 --
11:14:23 20.95  +0.00 50,000 9,680,000 --
11:13:31 20.95  +0.00 90,000 9,630,000 --
11:13:31 20.95  +0.00 10,000 9,540,000 --
11:13:00 20.95  +0.00 10,000 9,440,000 --
11:13:00 20.95  +0.00 90,000 9,530,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 2,570,000 9,100,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 10,000 9,260,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 20,000 9,280,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 30,000 9,380,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 20,000 9,380,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 30,000 9,410,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 50,000 9,360,000 --
11:12:14 20.95  +0.00 20,000 9,430,000 --
11:11:41 20.95  +0.00 400,000 6,530,000 --
11:09:17 20.9  -0.05 200,000 6,130,000 --
11:09:13 20.95  +0.00 330,000 5,930,000 --
11:09:11 20.95  +0.00 30,000 5,600,000 --
11:07:33 20.95  +0.00 500,000 5,570,000 --
10:52:28 20.9  -0.05 100,000 5,070,000 --
10:46:00 20.9  -0.05 30,000 4,970,000 --
10:45:59 20.9  -0.05 20,000 4,940,000 --
10:45:36 20.9  -0.05 10,000 4,920,000 --
10:45:36 20.9  -0.05 40,000 4,920,000 --
10:45:09 20.95  +0.00 20,000 4,870,000 --
10:45:07 20.95  +0.00 20,000 4,850,000 --
10:45:01 20.95  +0.00 30,000 4,830,000 --
10:44:45 20.9  -0.05 190,000 4,800,000 --
10:44:45 20.9  -0.05 20,000 4,440,000 --
10:44:45 20.9  -0.05 50,000 4,510,000 --
10:44:15 20.95  +0.00 20,000 4,400,000 --
10:44:10 20.95  +0.00 30,000 4,380,000 --
10:44:05 20.95  +0.00 30,000 4,350,000 --
10:43:51 20.95  +0.00 10,000 4,320,000 --
10:43:45 20.95  +0.00 130,000 4,310,000 --
10:43:17 20.95  +0.00 100,000 4,180,000 --
10:41:05 20.95  +0.00 20,000 4,080,000 --
10:38:20 20.95  +0.00 500,000 4,010,000 --
10:38:20 20.95  +0.00 210,000 3,510,000 --
10:38:20 20.95  +0.00 20,000 4,030,000 --
10:38:20 20.95  +0.00 30,000 4,060,000 --
10:27:54 20.95  +0.00 90,000 3,300,000 --
10:21:48 20.95  +0.00 100,000 3,200,000 --
10:20:14 21  +0.05 20,000 3,100,000 --
10:16:07 20.95  +0.00 200,000 2,670,000 --
10:16:07 20.95  +0.00 50,000 2,230,000 --
10:16:07 20.95  +0.00 100,000 2,230,000 --
10:16:07 20.95  +0.00 240,000 2,470,000 --
10:16:07 20.95  +0.00 10,000 2,680,000 --
10:16:07 20.95  +0.00 10,000 2,690,000 --
10:16:07 20.95  +0.00 390,000 3,080,000 --
10:14:42 21  +0.05 70,000 2,080,000 --
10:13:16 21  +0.05 70,000 1,980,000 --
10:13:16 21  +0.05 30,000 2,010,000 --
10:12:49 20.95  +0.00 40,000 1,910,000 --
10:03:19 20.95  +0.00 10,000 1,870,000 --
09:52:20 21  +0.05 20,000 1,770,000 --
09:41:43 21  +0.05 10,000 1,750,000 --
09:41:43 21  +0.05 490,000 1,740,000 --
09:40:30 20.95  +0.00 10,000 1,250,000 --
09:39:01 21  +0.05 10,000 1,240,000 --
09:33:11 20.95  +0.00 150,000 1,230,000 --
09:31:39 20.95  +0.00 50,000 1,080,000 --
09:31:04 20.95  +0.00 20,000 830,000 --
09:27:59 20.95  +0.00 380,000 810,000 --
09:27:59 20.95  +0.00 100,000 430,000 --
09:21:33 21.15  +0.20 80,000 310,000 --
09:14:47 20.95  +0.00 20,000 30,000 --
09:14:47 20.95  +0.00 70,000 100,000 --
09:14:47 20.95  +0.00 30,000 130,000 --
09:14:47 20.95  +0.00 80,000 210,000 --
09:13:14 20.95  +0.00 210,000 0 --
09:12:51 20.95  +0.00 130,000 0 --
09:01:16 20.95  +0.00 30,000 0 --
09:01:08 20.95  +0.00 10,000 0 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 17/07/2025 - 17/07/2025