Hà Nội điều chỉnh giá đền bù GPMB đối với nhà, công trình trên đất
Hà Nội vừa ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất để làm căn cứ tính bồi thường thiệt hại cho các đối tượng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội. Trong đó giá nhà bồi thường cao nhất lên hơn 8 triệu đồng/m2.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 18 về việc ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất để làm căn cứ tính bồi thường thiệt hại cho các đối tượng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.
Đơn giá áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân; các tổ chức, doanh nghiệp (trường hợp tài sản bị thu hồi chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được áp dụng đơn giá đã khấu trừ thuế (VAT).
Ảnh minh họa
Việc xác định hồ sơ đã và chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của nhà, công trình xây dựng trên đất của tổ chức, doanh nghiệp được căn cứ trên cơ sở hồ sơ, văn bản xác nhận của Thuế cơ sở thành phố Hà Nội.
UBND các xã, phường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Thuế cơ sở thành phố Hà Nội thuộc Thuế thành phố Hà Nội để được phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế (VAT) của các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh làm căn cứ áp dụng đơn giá xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo quy định.
Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực, thì không áp dụng, điều chỉnh đơn giá theo quyết định này.
Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/1/2026.
Đơn giá xây dựng mới nhà ở như sau:
| STT | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng đã bao gồm VAT (đồng/m2 sàn xây dựng) |
|---|---|---|
| 1 | Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic. | |
| a | Nhà có khu phụ | 2.775.400 |
| b | Nhà không có khu phụ | 2.490.400 |
| 2 | Nhà 1 tầng, tường 220, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic. | |
| a | Nhà có khu phụ | 3.281.700 |
| b | Nhà không có khu phụ | 2.760.600 |
| 3 | Nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép | |
| a | Nhà có khu phụ | 4.840.000 |
| b | Nhà không có khu phụ | 3.790.200 |
| 4 | Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp mái ngói hoặc tôn. | 6.528.500 |
| 5 | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc BTCT. | 6.485.200 |
| 6 | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 7.455.400 |
| 7 | Nhà cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc BTCT. | 6.619.700 |
| 8 | Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc BTCT. | 7.101.600 |
| 9 | Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 7.924.800 |
| 10 | Nhà xây dạng biệt thự | |
| a | Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT. | 8.252.100 |
| b | Nhà cao từ 4 đến 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT. | 8.258.400 |
Đơn giá xây dựng mới các loại nhà xưởng như sau:
| STT | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng đã bao gồm VAT (đồng/m2 sàn xây dựng) |
|---|---|---|
| 1 | Nhà xưởng kết cấu móng bê tông, cột thép, tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro xi măng, không có cầu trục. | 2.946.200 |
| 2 | Nhà xưởng kết cấu móng, cột bê tông cốt thép tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro xi măng, không có cầu trục. | 3.118.700 |
Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình xây dựng như sau:
| STT | LOẠI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG | Đơn vị tính | Đơn giá xây dựng đã bao gồm VAT (đồng) |
|---|---|---|---|
| I | Nhà tạm | ||
| 1 | Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu | m2 | 2.371.800 |
| 2 | Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu | ||
| a | Nhà có khu phụ, mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng. | m2 | 1.886.600 |
| b | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng. | m2 | 1.547.600 |
| c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền láng xi măng | m2 | 1.502.100 |
| d | Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng | m2 | 1.151.500 |
| 3 | Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | m2 | 518.000 |
| II | Nhà bán mái | ||
| 1 | Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn | m2 | 1.473.600 |
| 2 | Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) | m2 | |
| a | Mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn | m2 | 1.385.600 |
| b | Mái giấy dầu | m2 | 1.185.300 |
| III | Nhà sàn | ||
| 1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.828.300 |
| 2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30 cm | m2 | 1.558.300 |
| 3 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.431.100 |
| 4 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30 cm | m2 | 1.304.100 |
| 5 | Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 757.800 |
| IV | Quán | ||
| 1 | Cột tre, mái lá, nền đất | m2 | 162.100 |
| 2 | Cột tre, mái lá, nền láng xi măng | m2 | 243.700 |
| V | Sân, đường | ||
| 1 | Lát gạch đất nung đỏ 30x30 | m2 | 307.200 |
| 2 | Lát gạch chỉ | m2 | 211.800 |
| 3 | Lát gạch bê tông xi măng | m2 | 242.500 |
| 4 | Lát gạch lá dừa, gạch đất 20x20 | m2 | 226.700 |
| 5 | Lát gạch xi măng hoa | m2 | 332.600 |
| 6 | Bê tông | m2 | 319.900 |
| 7 | Đường rải cấp phối đá ong hoặc rải đá | m2 | 82.700 |
| 8 | Láng xi măng (hoặc đổ vữa tam hợp) | m2 | 153.600 |
| 9 | Nền Granitô | m2 | 383.500 |
| VI | Tường rào | ||
| 1 | Tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ | m2 | 739.400 |
| 2 | Tường gạch chỉ 220, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ | m2 | 1.316.700 |
| 3 | Xây tường, kè bằng đá hộc | m3 | 1.272.300 |
| 4 | Xây tường rào gạch đá ong | m2 | 573.100 |
| 5 | Hoa sắt | m2 | 576.300 |
| 6 | Khung sắt góc lưới B40 | m2 | 285.000 |
| 7 | Dây thép gai (Bao gồm cả cọc) | m2 | 138.800 |
| VII | Mái vẩy | ||
| 1 | Tấm nhựa hoặc fibro xi măng (bao gồm hệ khung thép đỡ) | m2 | 304.000 |
| 2 | Ngói hoặc tôn (bao gồm hệ khung thép đỡ) | m2 | 484.100 |
| VIII | Các công trình khác | ||
| 1 | Gác xép bê tông | m2 | 1.041.300 |
| 2 | Gác xép gỗ | m2 | 502.100 |
| 3 | Bể nước | m3 | 3.216.100 |
| 4 | Bể phốt | m3 | 3.780.700 |
| 5 | Giếng khơi xây gạch, bê tông hoặc đá | m sâu | 1.210.800 |
| 6 | Giếng khoan sâu ≤ 25m | giếng | 2.961.800 |
| 7 | Giếng khoan sâu > 25m | giếng | 3.766.900 |
| 8 | Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT | md | 682.200 |
| IX | Cây hương | cây | 1.804.000 |
| X | Di chuyển mộ: Bao gồm: Công đào, bốc, khiêng chuyển, hạ, chôn, đắp mộ và các chi phí khác... sau khi hoàn thành mộ tại vị trí mới trong nghĩa trang theo quy hoạch của địa phương. | ||
| 1 | Mộ đất kích thước hố đào: Dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m). | ngôi | 6.039.300 |
| 2 | Mộ xây | ||
| 2.1 | Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 13.091.200 |
| 2.2 | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 15.817.900 |
| 2.3 | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao 1,6m). | ngôi | 7.204.600 |
Tiền phong