OTC: Thanh khoản dần trở lại theo sàn niêm yết
Thanh khoản trên thị trường OTC cuối tuần trước tăng nhẹ song vẫn chưa sôi động nhiều do tâm lý nghỉ lễ của NĐT và một phần giai đoạn này dòng tiền bị hút bởi thị trường niêm yết.
Một số cổ phiếu được giao dịch khá sôi động trong phiên cuối cùng của tuần trước (01/09) là IDI (16.900 - 17.000 đồng/cp), IDICO Long Sơn giao dịch quanh giá 13.900 -
14.000 đồng/cp, cổ phiếu Sacomreal sau đợt giảm giá về giá 30.000 đồng/cp cuối tuần đã lên được
giá 32.100 đồng song lượng bán ở giá này khá lớn.
Cổ phiếu Nhà Đà Nẵng cũng đang được bán ở giá 17.600 đồng, cổ phiếu này vẫn được nhà đầu tư bán ra khá nhiều một phần vì thị trường chưa thực sự tốt, một phần cũng có thể do thủ tục chuyển nhượng của cổ phiếu này khá phức tạp và lâu .
Nhìn chung lại thị trường OTC cuối tuần đã bắt đầu thanh khoản trở lại song cũng chưa sôi động được như những ngày trước một phần vì do tâm lý nghỉ lễ của nhà đầu tư và môi giới, một phần giai đoạn này dòng tiền bị hút bởi thị trường niêm yết.
| Tên công ty | Viết tắt | TB 01/09/2010 |
TB 30/08/2010 |
Thay đổi | |
| Tài chính ngân hàng | |||||
| 1 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 2 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | TECHCOMBANK | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 3 | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HABUBANK | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 4 | Ngân Hàng TMCP Quân Đội | MILITARY BANK | 19,300 | 19,300 | 0 |
| 5 | Ngân Hàng TMCP Nam Việt | NVB | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 6 | NH TMCP Việt Á | VAB | 7,500 | 7,500 | 0 |
| Bất động sản | |||||
| 7 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | NDN | 17,500 | 16,500 | 1,000 |
| 8 | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | Sacomreal | 32,100 | 34,000 | ##### |
| 9 | CTCP Đầu tư phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh | SGX | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 10 | CTCP FLC (FLC group) | FLC | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 11 | CTCP Bất Động sản EXIM | EXIMLand | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 12 | CTCP Bất động sản dầu khí | PETROWACO | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 13 | CTCP Đầu tư hạ tầng bất động sản Sài Gòn | SII | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 14 | Tập Đoàn Cotec | COTEC | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 15 | CTCP Xây dựng Cotec Anpha | COTEC ANPHA | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 16 | CTCP đầu tư xây dựng số 8 | CIC8 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| Ngành khác | |||||
| 17 | CTCP tài chính xi măng | CFC | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 18 | CTCP Supe Phốt phát và Hóa Chất Lâm Thao | LAFCHEMCO | 23,900 | 23,900 | 0 |
| 19 | CTCP Đầu tư tài chính Quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ | IDJF | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 20 | CTCP Chứng khoán FPT | FPTS | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 21 | CTCP Đầu tư khu công nghiệp Dầu Khí - IDICO Long Sơn | PIVLS | 14,000 | 13,900 | 100 |
| 22 | CTCP Đầu tư và phát triển PVI | PVII | 16,300 | 16,300 | 0 |
| 23 | CTCP Đầu tư phát triển Đa Quốc Gia | IDI | 17,000 | 17,200 | (200) |
| 24 | CTCP Đầu tư Tài chính Bảo Hiểm Dầu Khí | PVIFinance | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 25 | CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới | VAM | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 26 | CTCP Đầu tư tài chính dầu khí Công đoàn Việt Nam | PVFI | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 27 | CTCP Chứng khoán Thăng Long | TLS | 24,000 | 24,000 | 0 |
Đồng Nguyễn
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thương vụ mới tại Hóa chất Đức Giang
15:40 , 10/06/2026