Bảng giá xe máy Honda tháng 7/2026 mới nhất
Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 7/2026 - giá niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.
- 15-07-2026Việt Nam đón tin vui lớn từ Saudi Arabia
- 14-07-2026Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt sedan mới giá dưới 500 triệu đồng: Có cả bản điện và hybrid, tiêu thụ nhiên liệu 1,01L/100km
- 14-07-2026Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam trồng được một loại ‘sản vật’ đắt đỏ thứ 3 thế giới: Giá gần 8.000 USD/tấn, ít nhất 3 năm mới cho thu hoạch
Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Xe máy Honda chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.
Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý và giữ giá tốt khi giao dịch xe đã sử dụng.
Từ ngày 1/7/2026, Honda Việt Nam chính thức áp dụng bảng giá xe Honda mới cho nhiều mẫu xe máy đang được sản xuất và phân phối trên thị trường. Đây là đợt điều chỉnh giá áp dụng đối với nhiều dòng xe số, xe tay ga và xe côn tay phổ biến của hãng.
Honda Việt Nam áp dụng mức tăng đồng loạt khoảng 100.000 - 200.000 đồng, tùy mẫu xe nằm trong danh sách điều chỉnh. Đây là mức điều chỉnh tương đối nhẹ nếu so với mặt bằng giá bán lẻ của từng dòng xe.
Bảng giá xe máy Honda tháng 7/2026
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất áp dụng từ 1/7/2026 | |
| Mức thuế 10% (VNĐ) | Mức thuế 8% áp dụng với các xe dưới 125cc (VNĐ) | ||
| Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 18.290.000 | 17.957.455 |
| Đặc biệt | 19.190.000 | 18.841.091 | |
| Cổ điển | 19.390.000 | 19.037.455 | |
| Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22.540.000 | 22.130.182 |
| Đặc biệt | 24.140.000 | 23.701.091 | |
| Thể thao | 26.140.000 | 25.664.727 | |
| Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.190.000 | 30.622.909 |
| Cao cấp | 32.390.000 | 31.801.091 | |
| Đặc biệt | 32.890.000 | 32.292.000 | |
| Vision | Tiêu chuẩn | 32.090.000 | 31.506.545 |
| Cao cấp | 33.790.000 | 33.175.637 | |
| Đặc biệt | 35.190.000 | 34.550.182 | |
| Thể thao | 37.490.000 | 36.808.363 | |
| Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 43.190.000 | 42.404.727 |
| Đặc biệt | 44.390.000 | 43.582.909 | |
| Thể thao | 48.890.000 | 48.001.091 | |
| Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 57.090.000 | |
| Đặc biệt | 58.290.000 | ||
| Thể thao | 58.790.000 | ||
| Sh mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.390.000 | 57.328.363 |
| Cao cấp | 63.490.000 | 62.335.637 | |
| Đặc biệt | 64.690.000 | 63.513.818 | |
| Thể thao | 65.190.000 | 64.004.727 | |
| LEAD | Tiêu chuẩn | 40.490.000 | 39.753.818 |
| Cao cấp | 42.690.000 | 41.913.818 | |
| Đặc biệt | 46.690.000 | 45.841.091 | |
| Vario 125 | Đặc biệt | 41.690.000 | 40.932.000 |
| Thể thao | 42.190.000 | 41.422.909 | |
| Vario 160 | Thể thao | 56.690.000 | |
| SH125 | Tiêu chuẩn | 78.090.000 | 76.670.182 |
| Cao cấp | 85.590.000 | 84.033.818 | |
| Đặc biệt | 86.790.000 | 85.212.000 | |
| Thể thao | 87.290.000 | 85.702.909 | |
| SH160 | Tiêu chuẩn | 95.290.000 | |
| Cao cấp | 102.790.000 | ||
| Đặc biệt | 103.990.000 | ||
| Thể thao | 104.490.000 | ||
VTC News