VIC: Qúy I đạt 96,63 tỷ đồng LN ròng, gần gấp 3 lần cùng kỳ
Hoạt động liên doanh liên kết mang lại cho công ty 37 tỷ đồng LN. Cùng kỳ năm ngoái, công ty lỗ 8 tỷ đồng từ mảng hoạt động này.
Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2011.
Cả doanh thu thuần và LNST quý I/2011 của VIC đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 473,96 tỷ đồng, tăng 354,16% so với cùng kỳ và LN ròng đạt 96,63 tỷ đồng, tăng 190%.
Trong kỳ, VIC lỗ 23,28 tỷ đồng từ lợi nhuận khác trong khi cùng kỳ lãi 5,67 tỷ đồng.
Hoạt động liên doanh liên kết mang lại cho công ty 37 tỷ đồng LN. Cùng kỳ, công ty lỗ 8 tỷ đồng từ mảng hoạt động này.
| Chỉ tiêu | Q1/2011 | Q1/2010 | tăng/giảm |
| Doanh thu bán hàng | 473.96 | 104.36 | 354.16% |
| Giá vốn | 153.62 | 26.9 | |
| Gía vốn/DT Thuần | 32.41% | 25.78% | |
| LN gộp | 320.34 | 77.46 | 313.56% |
| DT tài chính | 202.63 | 177.99 | 13.84% |
| CP tài chính | 18.1 | 7.08 | |
| CP bán hàng | 46.48 | 38.39 | |
| CP Quản lý | 46.48 | 38.39 | |
| LN thuần | 162.74 | 58.64 | 177.52% |
| LN khác | -23.28 | 5.67 | -510.58% |
| LN trong cty lket | 36.9 | -8 | |
| LNTT | 176.36 | 56.31 | 213.19% |
| LNST | 130.2 | 38.21 | 240.75% |
| LNST của công ty mẹ | 96.63 | 33.33 | 189.92% |
| EPS (đồng) | 397 | 185 | 114.59% |
Theo VIC