NÓNG: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của gần 70 trường đại học, dài nhất lên tới 30 ngày!
Các trường đại học trên khắp cả nước công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 khá linh hoạt.
- 16-12-2025Chuyển khoản thành công 133 triệu đồng vào STK 0389608388, 2 ngày sau, người phụ nữ mới vội vàng lên công an xã trình báo
- 16-12-2025Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng: Ai cũng dễ bị sập bẫy
- 14-12-2025Cảnh tượng hàng trăm tay đua "khủng" đổ đèo, băng dốc thẳng đứng trên cung đường Sơn Tiên
Thông tin đang nhận được sự quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Được biết, Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026. Trên cơ sở khung hướng dẫn này, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học cũng bắt đầu xây dựng và công bố phương án nghỉ Tết, nhằm vừa đảm bảo quyền lợi cho người học, vừa phù hợp với kế hoạch đào tạo năm học.
Thông tin đang nhận được sự quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026.
Tính đến thời điểm này, nhiều trường trên cả nước đã dự kiến phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, cán bộ và giảng viên với thời gian khá linh hoạt. Trong số đó, đáng chú ý phải kể đến Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết lên tới 30 ngày. Hai trường khác là Đại học Công Thương TP.HCM và Đại học Nông Lâm TP.HCM dự kiến thời gian nghỉ khoảng 28 ngày.
Phần lớn các trường đại học còn lại lựa chọn phương án nghỉ Tết khoảng 14 ngày, phù hợp với tiến độ học tập và kế hoạch đào tạo của từng đơn vị.
| STT | Trường | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 | Số ngày nghỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 1/2–1/3/2026 | 30 ngày |
| 2 | ĐH Công Thương TP.HCM | 9/2–8/3/2026 | 28 ngày |
| 3 | ĐH Nông Lâm TP.HCM | 2/2–1/3/2026 | 28 ngày |
| 4 | ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM | 8/2–1/3/2026 | 22 ngày |
| 5 | ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 6 | ĐH Quản lý & Công nghệ TP.HCM | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 7 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 8 | ĐH Kiến trúc TP.HCM | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 9 | Học viện Hàng không Việt Nam | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 10 | ĐH Bách khoa Hà Nội | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 11 | ĐH Đại Nam | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 12 | ĐH CMC | 11/2–24/2/2026 | 14 ngày |
| 13 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 9/2–27/2/2026 | 19 ngày |
| 14 | ĐH Hùng Vương | 8/2–1/3/2026 | 22 ngày |
| 15 | ĐH Tài chính – Marketing | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 16 | ĐH Nha Trang | 9/2–28/2/2026 | 20 ngày |
| 17 | ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 18 | ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 19 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 8/2–1/3/2026 | 22 ngày |
| 20 | ĐH Công nghiệp TP.HCM | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 21 | ĐH Y Dược TP.HCM | 9/2–27/2/2026 | 19 ngày |
| 22 | ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 23 | ĐH Quy Nhơn | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 24 | ĐH Xây dựng Hà Nội | 16/2–1/3/2026 | 14 ngày |
| 25 | ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 26 | ĐH Duy Tân | 9/2–25/2/2026 | 17 ngày |
| 27 | ĐH Hà Nội | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 28 | ĐH Mỏ – Địa chất | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 29 | ĐH Mở Hà Nội | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 30 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 31 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 9/2–27/2/2026 | 19 ngày |
| 32 | ĐH Kinh tế – Kỹ thuật CN | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 33 | ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 34 | ĐH Văn Hiến | 11/2–24/2/2026 | 14 ngày |
| 35 | ĐH Thủy lợi | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 36 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 9/2–28/2/2026 | 20 ngày |
| 37 | ĐH Sài Gòn | 9/2–28/2/2026 | 20 ngày |
| 38 | ĐH Lao động – Xã hội (CS2) | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 39 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 40 | ĐH Thăng Long | 12/2–25/2/2026 | 14 ngày |
| 41 | ĐH CNTT (ĐHQG TP.HCM) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 42 | ĐH Tôn Đức Thắng | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 43 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 16/2–28/2/2026 | 13 ngày |
| 44 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 45 | ĐH Văn Lang | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 46 | ĐH TN & MT TP.HCM | 9/2–27/2/2026 | 19 ngày |
| 47 | ĐH Đồng Nai | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 48 | ĐH Đà Nẵng | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 49 | ĐH Thương mại | 10/2–23/2/2026 | 14 ngày |
| 50 | ĐH Ngoại thương | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 51 | ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội) | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 52 | ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) | 9/2–24/2/2026 | 16 ngày |
| 53 | ĐH Lâm nghiệp | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 54 | ĐH Công nghệ GTVT | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 55 | ĐH Công nghệ TP.HCM | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 56 | ĐH Gia Định | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 57 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 58 | Học viện Hành chính & QL công (TP.HCM) | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 59 | ĐH Mở TP.HCM | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 60 | ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 61 | ĐH Lao động – Xã hội (CS2 TP.HCM) | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 62 | ĐH Hoa Sen | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
| 63 | ĐH Tài nguyên & Môi trường | 9/2–27/2/2026 | 19 ngày |
| 64 | Học viện Ngân hàng | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 65 | ĐH Ngân hàng TP.HCM | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 66 | ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 67 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 9/2–1/3/2026 | 21 ngày |
| 68 | ĐH Kinh tế – Luật | 9/2–22/2/2026 | 14 ngày |
Tổng hợp
Thanh niên Việt