Chính sách với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu nghỉ việc ngay do sắp xếp bộ máy
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, trong đó quy định chính sách đối với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu.
- 10-09-2025Phó Chủ nhiệm và 2 đại biểu Quốc hội chuyên trách nghỉ hưu trước tuổi
- 28-08-2025Hàng loạt Phó giám đốc Sở ở Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi
- 24-08-2025Quy định mới về BHXH và tuổi nghỉ hưu của quân nhân
Chính sách đối với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh
Nghị quyết nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức kịp thời chi trả chính sách chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động muộn nhất ngày 1/11/2025.
LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG ( Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP)
| Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
| Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu
60 tuổi 9 tháng | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
| Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
| 1 | 1963 | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
| 2 | 1963 | 12 | 2023 | 2 | 1968 | 7 | 2024 | ||
| 3 | 1963 | 1 | 2024 | 3 | 1968 | 8 | 2024 | ||
| 4 | 1963 | 61 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1968 | 9 | 2024 | |
| 5 | 1963 | 6 | 2024 | 5 | 1968 | 10 | 2024 | ||
| 6 | 1963 | 7 | 2024 | 6 | 1968 | 11 | 2024 | ||
| 7 | 1963 | 8 | 2024 | 7 | 1968 | 12 | 2024 | ||
| 8 | 1963 | 9 | 2024 | 8 | 1968 | 1 | 2025 | ||
| 9 | 1963 | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
| 10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 7 | 2025 | ||
| 11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 8 | 2025 | ||
| 12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 9 | 2025 | ||
| 1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | 10 | 2025 | |
| 2 | 1964 | 6 | 2025 | 2 | 1969 | 11 | 2025 | ||
| 3 | 1964 | 7 | 2025 | 3 | 1969 | 12 | 2025 | ||
| 4 | 1964 | 8 | 2025 | 4 | 1969 | 1 | 2026 | ||
| 5 | 1964 | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 | |
| 6 | 1964 | 10 | 2025 | 6 | 1969 | 7 | 2026 | ||
| 7 | 1964 | 11 | 2025 | 7 | 1969 | 8 | 2026 | ||
| 8 | 1964 | 12 | 2025 | 8 | 1969 | 9 | 2026 | ||
| 9 | 1964 | 1 | 2026 | 9 | 1969 | 10 | 2026 | ||
| 10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | |
| 11 | 1964 | 6 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | ||
| 12 | 1964 | 7 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | ||
| 1 | 1965 | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
| 2 | 1965 | 9 | 2026 | 2 | 1970 | 7 | 2027 | ||
| 3 | 1965 | 10 | 2026 | 3 | 1970 | 8 | 2027 | ||
| 4 | 1965 | 11 | 2026 | 4 | 1970 | 9 | 2027 | ||
| 5 | 1965 | 12 | 2026 | 5 | 1970 | 10 | 2027 | ||
| 6 | 1965 | 1 | 2027 | 6 | 1970 | 11 | 2027 | ||
| 7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | 12 | 2027 | |
| 8 | 1965 | 6 | 2027 | 8 | 1970 | 1 | 2028 | ||
| 9 | 1965 | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
| 10 | 1965 | 8 | 2027 | 10 | 1970 | 7 | 2028 | ||
| 11 | 1965 | 9 | 2027 | 11 | 1970 | 8 | 2028 | ||
| 12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 9 | 2028 | ||
| 1 | 1966 | 11 | 2027 | 1 | 1971 | 10 | 2028 | ||
| 2 | 1966 | 12 | 2027 | 2 | 1971 | 11 | 2028 | ||
| 3 | 1966 | 1 | 2028 | 3 | 1971 | 12 | 2028 | ||
| Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 4 | 1971 | 1 | 2029 | |||
| 5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 | |||||
| 6 | 1971 | 7 | 2029 | ||||||
| 7 | 1971 | 8 | 2029 | ||||||
| 8 | 1971 | 9 | 2029 | ||||||
| 9 | 1971 | 10 | 2029 | ||||||
| 10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
| 11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
| 12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
| 1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
| 2 | 1972 | 7 | 2030 | ||||||
| 3 | 1972 | 8 | 2030 | ||||||
| 4 | 1972 | 9 | 2030 | ||||||
| 5 | 1972 | 10 | 2030 | ||||||
| 6 | 1972 | 11 | 2030 | ||||||
| 7 | 1972 | 12 | 2030 | ||||||
| 8 | 1972 | 1 | 2031 | ||||||
| 9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
| 10 | 1972 | 7 | 2031 | ||||||
| 11 | 1972 | 8 | 2031 | ||||||
| 12 | 1972 | 9 | 2031 | ||||||
| 1 | 1973 | 10 | 2031 | ||||||
| 2 | 1973 | 11 | 2031 | ||||||
| 3 | 1973 | 12 | 2031 | ||||||
| 4 | 1973 | 1 | 2032 | ||||||
| 5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 | |||||
| 6 | 1973 | 7 | 2032 | ||||||
| 7 | 1973 | 8 | 2032 | ||||||
| 8 | 1973 | 9 | 2032 | ||||||
| 9 | 1973 | 10 | 2032 | ||||||
| 10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
| 11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
| 12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
| 1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
| 2 | 1974 | 7 | 2033 | ||||||
| 3 | 1974 | 8 | 2033 | ||||||
| 4 | 1974 | 9 | 2033 | ||||||
| 5 | 1974 | 10 | 2033 | ||||||
| 6 | 1974 | 11 | 2033 | ||||||
| 7 | 1974 | 12 | 2033 | ||||||
| 8 | 1974 | 1 | 2034 | ||||||
| 9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
| 10 | 1974 | 7 | 2034 | ||||||
| 11 | 1974 | 8 | 2034 | ||||||
| 12 | 1974 | 9 | 2034 | ||||||
| 1 | 1975 | 10 | 2034 | ||||||
| 2 | 1975 | 11 | 2034 | ||||||
| 3 | 1975 | 12 | 2034 | ||||||
| 4 | 1975 | 1 | 2035 | ||||||
| Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi | |||||||
Chinhphu.vn