MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 09/01/2025, 13:28
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/01 So với 1 tháng trước
(-)
FCN 2219.9 14.10 - 10.16 %
FIR 385.5 6.00 - 6.76 %
FCM 152.5 3.30 - 3.77 %
FUE 64.9 11.38 - 2.15 %
FPT 218159.6 148.30 - 0.88 %
FRT 24932.4 183.00 - 0.60 %
FUE 53.3 10.25 - 0.49 %
FUE 80.3 12.74 - 0.16 %
FUE 4328.4 21.28 - -1.25 %
FUE 0 16.34 - -1.45 %
FIT 1407.3 4.14 - -1.66 %
FUE 0 17.49 - -1.96 %
FUE 277.9 19.57 - -2.00 %
FUE 703.1 15.80 - -2.47 %
FUE 62.2 8.76 - -2.56 %
FUC 27 5.40 - -2.70 %
FUE 0 32.29 - -2.95 %
FUE 68.8 11.47 - -3.04 %
FMC 3001.4 45.90 - -4.97 %
FTS 12450.9 40.70 - -7.50 %
FUE 41.2 7.93 - -9.78 %
FRC 0.1 0.03 - -99.89 %
FIC 1.8 0.01 - -99.90 %
FOC 1.5 0.08 - -99.90 %
FOX 48 0.10 - -99.90 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.