MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 5, 09/01/2025, 13:32
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 08/01 So với 3 tháng trước
(-)
FPT 218453.8 148.50 - 10.44 %
FCN 2243.5 14.25 - 9.62 %
FCM 152.5 3.30 - 8.95 %
FRT 25000.5 183.50 - 3.61 %
FUE 53.3 10.25 - 1.49 %
FIR 385.5 6.00 - -0.50 %
FIT 1407.3 4.14 - -2.82 %
FMC 3001.4 45.90 - -2.86 %
FUE 703.1 15.80 - -3.01 %
FUE 277.9 19.57 - -3.26 %
FUE 62.2 8.76 - -3.74 %
FUE 80.3 12.74 - -3.78 %
FUE 0 16.34 - -3.83 %
FUE 0 17.49 - -3.90 %
FUE 4328.4 21.28 - -4.14 %
FUE 68.8 11.47 - -4.97 %
FUE 0 32.29 - -5.72 %
FUE 64.9 11.38 - -6.64 %
FUE 41.2 7.93 - -7.79 %
FTS 12450.9 40.70 - -8.33 %
FUC 27 5.40 - -9.85 %
FOX 48 0.10 - -99.89 %
FRC 0.1 0.03 - -99.89 %
FIC 1.8 0.01 - -99.90 %
FOC 1.5 0.08 - -99.90 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.