TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 22/09/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1.816,93 | 17,26 | 0,96 | 12.988,16 | | | |
| VN30 | 1.965,36 | 12,10 | 0,62 | 6.791,99 | | | |
| VNMIDCAP | 1.886,90 | 15,98 | 0,85 | 5.002,24 | | | |
| VNSMALLCAP | 1.234,96 | 6,45 | 0,53 | 884,30 | | | |
| VN100 | 1.856,95 | 11,92 | 0,65 | 11.794,23 | | | |
| VNALLSHARE | 1.829,62 | 11,98 | 0,66 | 12.678,53 | | | |
| VNXALLSHARE | 2.874,81 | 17,71 | 0,62 | 12.907,84 | | | |
| VNCOND | 1.935,71 | 12,13 | 0,63 | 654,48 | | | |
| VNCONS | 658,04 | 9,67 | 1,49 | 1.224,78 | | | |
| VNENE | 846,97 | 2,12 | 0,25 | 1.003,61 | | | |
| VNFIN | 2.174,14 | -4,18 | -0,19 | 5.298,64 | | | |
| VNHEAL | 1.631,38 | 21,23 | 1,32 | 164,95 | | | |
| VNIND | 821,62 | 6,53 | 0,80 | 1.559,84 | | | |
| VNIT | 3.469,23 | 10,99 | 0,32 | 513,58 | | | |
| VNMAT | 1.918,98 | 3,73 | 0,19 | 553,12 | | | |
| VNREAL | 3.320,66 | 89,59 | 2,77 | 1.526,78 | | | |
| VNUTI | 991,22 | -3,72 | -0,37 | 176,81 | | | |
| VNDIAMOND | 2.278,80 | -1,96 | -0,09 | 3.277,51 | | | |
| VNFINLEAD | 2.803,10 | -5,18 | -0,18 | 4.970,73 | | | |
| VNFINSELECT | 2.925,13 | -6,68 | -0,23 | 5.156,76 | | | |
| VNMITECH | 793,49 | 4,93 | 0,63 | 2.322,80 | | | |
| VN50 GROWTH | 1.028,35 | 8,34 | 0,82 | 9.080,61 | | | |
| VNDIVIDEND | 905,77 | 4,48 | 0,50 | 1.915,74 | | | |
| VNSHINE | 834,41 | -0,97 | -0,12 | 2.846,63 | | | |
| VNSI | 3.094,32 | -3,08 | -0,10 | 2.952,46 | | | |
| VNX50 | 3.249,14 | 24,33 | 0,75 | 9.579,80 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 454.590.707 | 10.303 | | |
| Thỏa thuận | 148.348.054 | 2.779 | | |
| Tổng | 602.938.761 | 13.082 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | VIX | 46.610.253 | PET | 6,96% | HID | -6,98% | | |
| 2 | MSB | 24.166.940 | COM | 6,94% | KOS | -6,98% | | |
| 3 | OCB | 21.181.703 | MDG | 6,91% | CTF | -6,95% | | |
| 4 | SSI | 16.998.326 | GEE | 6,91% | SSB | -6,90% | | |
| 5 | VPB | 16.542.627 | TVS | 6,85% | PIT | -6,82% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 52.390.915 | 8,69% | 49.462.413 | 8,20% | 2.928.502 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1.599 | 12,23% | 1.545 | 11,81% | 54 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VPB | 7.123.405 | FPT | 222.019.077 | SBT | 6.190.000 | |
| 2 | SBT | 6.271.000 | VPB | 199.581.787 | MSB | 1.282.660 | |
| 3 | TCB | 5.011.500 | TCB | 161.769.775 | CTG | 1.010.509 | |
| 4 | BSR | 4.946.000 | BSR | 155.168.200 | TPB | 941.660 | |
| 5 | MBB | 4.038.850 | VHM | 153.251.952 | KDH | 771.600 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | PHC | PHC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 20/10/2026. |
| 2 | PLP | PLP bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 22/09/2026 do tổ chức vi phạm công bố thông tin. |