TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 20/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,691.97 | 2.13 | 0.13 | 13,251.58 | | | |
| VN30 | 1,845.51 | 6.33 | 0.34 | 7,257.13 | | | |
| VNMIDCAP | 1,829.12 | 12.01 | 0.66 | 5,127.02 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,232.02 | 4.78 | 0.39 | 736.91 | | | |
| VN100 | 1,741.76 | 2.69 | 0.15 | 12,384.15 | | | |
| VNALLSHARE | 1,721.44 | 2.81 | 0.16 | 13,121.06 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,708.43 | 5.11 | 0.19 | 12,793.69 | | | |
| VNCOND | 1,885.30 | 24.94 | 1.34 | 815.04 | | | |
| VNCONS | 653.27 | 1.89 | 0.29 | 1,521.05 | | | |
| VNENE | 806.26 | 2.59 | 0.32 | 364.83 | | | |
| VNFIN | 2,069.81 | -2.29 | -0.11 | 5,394.32 | | | |
| VNHEAL | 1,700.13 | 17.18 | 1.02 | 88.67 | | | |
| VNIND | 814.73 | 7.28 | 0.90 | 1,536.12 | | | |
| VNIT | 3,017.64 | 17.19 | 0.57 | 261.26 | | | |
| VNMAT | 1,928.54 | 44.33 | 2.35 | 1,044.37 | | | |
| VNREAL | 2,875.29 | -2.76 | -0.10 | 1,866.72 | | | |
| VNUTI | 950.98 | 5.87 | 0.62 | 223.45 | | | |
| VNDIAMOND | 2,185.26 | 18.76 | 0.87 | 4,112.91 | | | |
| VNFINLEAD | 2,728.58 | 2.80 | 0.10 | 5,068.35 | | | |
| VNFINSELECT | 2,786.36 | -3.03 | -0.11 | 5,251.49 | | | |
| VNMITECH | 773.40 | 10.33 | 1.35 | 2,563.13 | | | |
| VN50 GROWTH | 959.68 | 1.47 | 0.15 | 9,615.32 | | | |
| VNDIVIDEND | 853.54 | 8.38 | 0.99 | 1,765.89 | | | |
| VNSHINE | 797.76 | 5.65 | 0.71 | 2,705.97 | | | |
| VNSI | 3,073.05 | -2.38 | -0.08 | 4,303.29 | | | |
| VNX50 | 3,048.24 | 5.20 | 0.17 | 9,735.39 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 563,963,630 | 11,257 | | |
| Thỏa thuận | 85,996,585 | 2,095 | | |
| Tổng | 649,960,215 | 13,352 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 40,338,720 | MDG | 7.00% | KOS | -6.99% | | |
| 2 | TCB | 33,102,741 | NAV | 6.95% | LGL | -6.98% | | |
| 3 | SBT | 30,893,642 | TNH | 6.91% | CRE | -6.92% | | |
| 4 | HPG | 26,930,613 | SZC | 6.90% | SVD | -6.89% | | |
| 5 | VIX | 26,232,842 | L10 | 6.90% | GMH | -6.87% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 68,646,999 | 10.56% | 77,680,549 | 11.95% | -9,033,550 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,998 | 14.97% | 2,219 | 16.62% | -221 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | TCB | 16,965,344 | TCB | 570,934,249 | TCB | 10,262,744 | |
| 2 | HPG | 9,464,359 | GMD | 318,402,780 | HPG | 6,931,041 | |
| 3 | ACB | 8,603,876 | VHM | 315,173,306 | PNJ | 3,517,560 | |
| 4 | GMD | 5,818,500 | HPG | 198,227,516 | POW | 2,874,900 | |
| 5 | VHM | 5,411,044 | VIC | 180,950,581 | CTG | 1,160,337 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | TCT | TCT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 20/11/2026. |