TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 21/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,738.67 | 46.70 | 2.76 | 20,290.59 | | | |
| VN30 | 1,880.57 | 35.06 | 1.90 | 10,350.85 | | | |
| VNMIDCAP | 1,872.62 | 43.50 | 2.38 | 8,438.64 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,248.61 | 16.59 | 1.35 | 1,309.71 | | | |
| VN100 | 1,783.89 | 42.13 | 2.42 | 18,789.49 | | | |
| VNALLSHARE | 1,761.95 | 40.51 | 2.35 | 20,099.21 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,771.83 | 63.40 | 2.34 | 20,609.76 | | | |
| VNCOND | 1,912.15 | 26.85 | 1.42 | 972.04 | | | |
| VNCONS | 657.58 | 4.31 | 0.66 | 1,197.76 | | | |
| VNENE | 791.40 | -14.86 | -1.84 | 1,017.82 | | | |
| VNFIN | 2,106.93 | 37.12 | 1.79 | 8,628.92 | | | |
| VNHEAL | 1,674.64 | -25.49 | -1.50 | 34.08 | | | |
| VNIND | 831.38 | 16.65 | 2.04 | 2,875.66 | | | |
| VNIT | 3,020.38 | 2.74 | 0.09 | 668.35 | | | |
| VNMAT | 1,937.67 | 9.13 | 0.47 | 1,139.28 | | | |
| VNREAL | 3,056.31 | 181.02 | 6.30 | 3,406.24 | | | |
| VNUTI | 959.61 | 8.63 | 0.91 | 152.77 | | | |
| VNDIAMOND | 2,202.97 | 17.71 | 0.81 | 5,699.65 | | | |
| VNFINLEAD | 2,765.66 | 37.08 | 1.36 | 7,893.18 | | | |
| VNFINSELECT | 2,835.85 | 49.49 | 1.78 | 8,201.75 | | | |
| VNMITECH | 784.82 | 11.42 | 1.48 | 4,308.41 | | | |
| VN50 GROWTH | 984.17 | 24.49 | 2.55 | 15,574.71 | | | |
| VNDIVIDEND | 860.33 | 6.79 | 0.80 | 2,570.09 | | | |
| VNSHINE | 804.05 | 6.29 | 0.79 | 3,514.27 | | | |
| VNSI | 3,104.09 | 31.04 | 1.01 | 4,295.30 | | | |
| VNX50 | 3,120.79 | 72.55 | 2.38 | 16,009.22 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 881,659,506 | 17,153 | | |
| Thỏa thuận | 139,288,017 | 3,238 | | |
| Tổng | 1,020,947,523 | 20,390 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | MSB | 70,881,683 | BCE | 7.00% | PVP | -6.99% | | |
| 2 | VIX | 51,817,835 | VIC | 6.99% | STG | -6.93% | | |
| 3 | SHB | 45,003,502 | DXS | 6.94% | KOS | -6.88% | | |
| 4 | HDB | 34,484,735 | ORS | 6.93% | PTC | -6.14% | | |
| 5 | SSI | 32,425,596 | GEE | 6.93% | ADG | -6.00% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 95,756,189 | 9.38% | 84,011,325 | 8.23% | 11,744,864 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2,529 | 12.40% | 2,339 | 11.47% | 190 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | TCB | 16,540,051 | TCB | 566,631,456 | TCB | 8,461,553 | |
| 2 | MBB | 12,733,365 | FPT | 330,964,480 | SHB | 3,959,998 | |
| 3 | DXG | 8,201,706 | VHM | 326,079,718 | VIB | 3,704,859 | |
| 4 | ACB | 7,542,273 | FRT | 281,634,034 | TPB | 2,929,320 | |
| 5 | FPT | 5,742,061 | MBB | 253,001,193 | SSI | 2,451,895 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | TTF | TTF bị đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 21/10/2026 (do Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên quá 45 ngày) đồng thời vẫn thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo. |