TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 18/09/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1.815,66 | -7,11 | -0,39 | 25.925,98 | | | |
| VN30 | 1.964,17 | -10,84 | -0,55 | 18.649,70 | | | |
| VNMIDCAP | 1.889,97 | 14,82 | 0,79 | 5.992,70 | | | |
| VNSMALLCAP | 1.232,79 | 5,03 | 0,41 | 986,42 | | | |
| VN100 | 1.860,89 | -5,70 | -0,31 | 24.642,41 | | | |
| VNALLSHARE | 1.833,03 | -4,98 | -0,27 | 25.628,82 | | | |
| VNXALLSHARE | 2.880,24 | -7,00 | -0,24 | 24.703,82 | | | |
| VNCOND | 1.936,62 | -21,32 | -1,09 | 1.263,56 | | | |
| VNCONS | 654,15 | 2,60 | 0,40 | 1.470,79 | | | |
| VNENE | 829,38 | -5,29 | -0,63 | 1.011,86 | | | |
| VNFIN | 2.186,89 | -10,78 | -0,49 | 11.162,88 | | | |
| VNHEAL | 1.583,75 | -12,18 | -0,76 | 121,96 | | | |
| VNIND | 812,85 | 9,33 | 1,16 | 1.554,76 | | | |
| VNIT | 3.404,20 | -113,20 | -3,22 | 1.516,48 | | | |
| VNMAT | 1.940,88 | 21,97 | 1,14 | 1.190,82 | | | |
| VNREAL | 3.318,42 | -1,95 | -0,06 | 6.021,33 | | | |
| VNUTI | 997,19 | -1,19 | -0,12 | 237,39 | | | |
| VNDIAMOND | 2.261,50 | -33,33 | -1,45 | 7.391,13 | | | |
| VNFINLEAD | 2.799,91 | -20,69 | -0,73 | 10.606,82 | | | |
| VNFINSELECT | 2.941,87 | -16,32 | -0,55 | 10.802,26 | | | |
| VNMITECH | 786,85 | 2,83 | 0,36 | 3.988,34 | | | |
| VN50 GROWTH | 1.030,20 | -2,42 | -0,23 | 22.125,29 | | | |
| VNDIVIDEND | 907,40 | -0,03 | 0,00 | 4.202,53 | | | |
| VNSHINE | 834,04 | -5,18 | -0,62 | 6.561,41 | | | |
| VNSI | 3.077,13 | -49,53 | -1,58 | 6.950,55 | | | |
| VNX50 | 3.247,96 | -12,03 | -0,37 | 21.437,66 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 777.940.511 | 22.124 | | |
| Thỏa thuận | 161.149.400 | 3.915 | | |
| Tổng | 939.089.911 | 26.039 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | VPB | 62.230.399 | TNC | 6,92% | HAS | -7,00% | | |
| 2 | VIX | 52.149.482 | BVB | 6,82% | GTA | -6,94% | | |
| 3 | SHB | 51.798.770 | LDG | 6,64% | CMV | -6,90% | | |
| 4 | HDB | 44.154.080 | HU1 | 6,48% | VSI | -6,83% | | |
| 5 | SSI | 43.517.832 | VDP | 6,40% | CLW | -6,70% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 276.988.549 | 29,50% | 215.195.732 | 22,92% | 61.792.817 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 10.502 | 40,33% | 9.247 | 35,51% | 1.255 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VPB | 39.703.391 | VIC | 5.051.108.759 | SHB | 18.758.171 | |
| 2 | HPG | 36.707.339 | VHM | 1.790.880.768 | NVL | 15.786.708 | |
| 3 | VIX | 28.706.299 | FPT | 1.190.748.544 | HPG | 11.631.061 | |
| 4 | VHM | 25.142.381 | VPB | 1.106.345.837 | PNJ | 7.257.151 | |
| 5 | SHB | 22.508.171 | HPG | 790.360.601 | SSI | 5.890.232 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |