TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 23/09/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,801.65 | -15.28 | -0.84 | 17,745.56 | | | |
| VN30 | 1,954.91 | -10.45 | -0.53 | 10,143.16 | | | |
| VNMIDCAP | 1,895.45 | 8.55 | 0.45 | 5,925.73 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,240.70 | 5.74 | 0.46 | 1,510.80 | | | |
| VN100 | 1,850.79 | -6.16 | -0.33 | 16,068.88 | | | |
| VNALLSHARE | 1,823.90 | -5.72 | -0.31 | 17,579.68 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,867.40 | -7.41 | -0.26 | 17,762.88 | | | |
| VNCOND | 1,941.11 | 5.40 | 0.28 | 827.67 | | | |
| VNCONS | 653.60 | -4.44 | -0.67 | 1,301.94 | | | |
| VNENE | 837.93 | -9.04 | -1.07 | 873.31 | | | |
| VNFIN | 2,184.79 | 10.65 | 0.49 | 8,078.21 | | | |
| VNHEAL | 1,609.37 | -22.01 | -1.35 | 28.12 | | | |
| VNIND | 824.54 | 2.92 | 0.36 | 2,338.98 | | | |
| VNIT | 3,450.69 | -18.54 | -0.53 | 490.24 | | | |
| VNMAT | 1,915.90 | -3.08 | -0.16 | 994.37 | | | |
| VNREAL | 3,239.13 | -81.53 | -2.46 | 2,401.26 | | | |
| VNUTI | 985.79 | -5.43 | -0.55 | 236.14 | | | |
| VNDIAMOND | 2,282.28 | 3.48 | 0.15 | 5,621.43 | | | |
| VNFINLEAD | 2,811.31 | 8.21 | 0.29 | 7,774.74 | | | |
| VNFINSELECT | 2,940.39 | 15.26 | 0.52 | 7,949.69 | | | |
| VNMITECH | 794.36 | 0.87 | 0.11 | 3,478.62 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,023.08 | -5.27 | -0.51 | 12,815.61 | | | |
| VNDIVIDEND | 904.73 | -1.04 | -0.11 | 1,827.90 | | | |
| VNSHINE | 832.24 | -2.17 | -0.26 | 3,494.75 | | | |
| VNSI | 3,097.05 | 2.73 | 0.09 | 5,473.86 | | | |
| VNX50 | 3,242.04 | -7.10 | -0.22 | 13,746.46 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 535,976,104 | 12,686 | | |
| Thỏa thuận | 190,984,002 | 5,202 | | |
| Tổng | 726,960,106 | 17,889 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | TCB | 43,612,405 | YEG | 7.00% | MDG | -6.95% | | |
| 2 | SHB | 35,327,852 | PET | 6.99% | HID | -6.94% | | |
| 3 | VPB | 33,028,672 | TIX | 6.97% | YBM | -6.94% | | |
| 4 | MSB | 29,007,819 | VDP | 6.95% | PIT | -6.93% | | |
| 5 | NVL | 28,945,958 | FRT | 6.95% | KOS | -6.92% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 43,316,430 | 5.96% | 77,753,289 | 10.70% | -34,436,859 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,441 | 8.05% | 2,504 | 14.00% | -1,064 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VPB | 10,812,106 | VIC | 361,375,091 | TPB | 2,944,995 | |
| 2 | TCB | 7,184,500 | VPB | 307,480,322 | DCM | 880,000 | |
| 3 | ACB | 7,162,477 | TCB | 236,940,280 | POW | 592,900 | |
| 4 | HDB | 6,893,041 | FRT | 201,370,825 | SHB | 581,531 | |
| 5 | HPG | 6,665,681 | HDB | 193,646,099 | DPM | 547,413 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | BVB | BVB giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 320.410.000 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 29/09/2026 đến 19/10/2026. |
| 2 | FUCTVGF4 | FUCTVGF4 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/10/2026. |
| 3 | FUCTVGF5 | FUCTVGF5 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/10/2026. |
| 4 | VPH | VPH bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày23/09/2026 do tổ chức vi phạm công bố thông tin. |
| 5 | BVB | BVB giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 320.410.000 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 29/09/2026 đến 19/10/2026. |
| 6 | FUCTVGF4 | FUCTVGF4 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/10/2026. |
| 7 | FUCTVGF5 | FUCTVGF5 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/10/2026. |
| 8 | VPH | VPH bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày23/09/2026 do tổ chức vi phạm công bố thông tin. |