TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 24/09/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,775.09 | -26.56 | -1.47 | 16,680.54 | | | |
| VN30 | 1,932.15 | -22.76 | -1.16 | 9,275.17 | | | |
| VNMIDCAP | 1,877.76 | -17.69 | -0.93 | 6,017.86 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,235.07 | -5.63 | -0.45 | 1,266.70 | | | |
| VN100 | 1,827.38 | -23.41 | -1.26 | 15,293.03 | | | |
| VNALLSHARE | 1,801.39 | -22.51 | -1.23 | 16,559.73 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,832.37 | -35.03 | -1.22 | 16,458.82 | | | |
| VNCOND | 1,922.57 | -18.54 | -0.96 | 678.51 | | | |
| VNCONS | 656.17 | 2.57 | 0.39 | 1,015.71 | | | |
| VNENE | 807.36 | -30.57 | -3.65 | 1,215.57 | | | |
| VNFIN | 2,166.37 | -18.42 | -0.84 | 6,519.24 | | | |
| VNHEAL | 1,610.73 | 1.36 | 0.08 | 96.73 | | | |
| VNIND | 815.68 | -8.86 | -1.07 | 2,235.90 | | | |
| VNIT | 3,409.37 | -41.32 | -1.20 | 462.71 | | | |
| VNMAT | 1,897.47 | -18.43 | -0.96 | 924.26 | | | |
| VNREAL | 3,153.93 | -85.20 | -2.63 | 3,125.48 | | | |
| VNUTI | 965.74 | -20.05 | -2.03 | 263.45 | | | |
| VNDIAMOND | 2,253.00 | -29.28 | -1.28 | 3,965.84 | | | |
| VNFINLEAD | 2,794.05 | -17.26 | -0.61 | 6,248.22 | | | |
| VNFINSELECT | 2,915.50 | -24.89 | -0.85 | 6,329.72 | | | |
| VNMITECH | 785.55 | -8.81 | -1.11 | 3,301.78 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,008.80 | -14.28 | -1.40 | 12,134.24 | | | |
| VNDIVIDEND | 895.75 | -8.98 | -0.99 | 2,350.88 | | | |
| VNSHINE | 823.95 | -8.29 | -1.00 | 3,561.11 | | | |
| VNSI | 3,070.36 | -26.69 | -0.86 | 3,702.60 | | | |
| VNX50 | 3,200.04 | -42.00 | -1.30 | 12,997.72 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 578,263,028 | 13,483 | | |
| Thỏa thuận | 138,210,264 | 3,275 | | |
| Tổng | 716,473,292 | 16,757 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | VIX | 46,772,704 | ST8 | 6.90% | GTA | -6.99% | | |
| 2 | SHB | 34,518,875 | STG | 6.84% | TPC | -6.98% | | |
| 3 | NVL | 27,289,131 | VTP | 6.80% | CMV | -6.94% | | |
| 4 | SSI | 23,108,165 | TTF | 6.80% | HAS | -6.94% | | |
| 5 | VPB | 22,822,128 | VPG | 6.72% | PIT | -6.92% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 48,120,511 | 6.72% | 72,236,664 | 10.08% | -24,116,153 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,341 | 8.00% | 2,261 | 13.49% | -920 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VHM | 6,972,327 | VHM | 460,978,583 | MSN | 2,565,541 | |
| 2 | VPB | 6,511,189 | MSN | 268,183,601 | SHB | 1,336,214 | |
| 3 | TCB | 5,893,000 | VIC | 234,985,533 | MSB | 1,180,600 | |
| 4 | ACB | 4,992,900 | TCB | 194,245,510 | NVL | 952,044 | |
| 5 | HPG | 4,935,280 | VPB | 145,201,115 | VCI | 796,800 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | PGD | PGD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 19/11/2026. |
| 2 | HTL | HTL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 26/10/2026. |
| 3 | VPB | VPB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 26,04104% (số lượng dự kiến: 2.066.076.399 cp). |
| 4 | SBV | SBV bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 24/09/2026 do tổ chức vi phạm công bố thông tin. |
| 5 | HTL | HTL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 26/10/2026. |
| 6 | VPB | VPB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 26,04104% (số lượng dự kiến: 2.066.076.399 cp). |
| 7 | SBV | SBV bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 24/09/2026 do tổ chức vi phạm công bố thông tin. |