TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 30/09/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,768.62 | -9.11 | -0.51 | 15,230.52 | | | |
| VN30 | 1,906.81 | -7.54 | -0.39 | 8,290.37 | | | |
| VNMIDCAP | 1,846.77 | -5.09 | -0.27 | 6,001.48 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,235.68 | -1.86 | -0.15 | 726.40 | | | |
| VN100 | 1,806.88 | -6.83 | -0.38 | 14,291.85 | | | |
| VNALLSHARE | 1,782.19 | -6.60 | -0.37 | 15,018.26 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,802.05 | -10.38 | -0.37 | 14,545.32 | | | |
| VNCOND | 1,881.58 | 0.61 | 0.03 | 635.77 | | | |
| VNCONS | 644.67 | -3.03 | -0.47 | 733.03 | | | |
| VNENE | 833.89 | -29.47 | -3.41 | 902.57 | | | |
| VNFIN | 2,136.82 | -1.60 | -0.07 | 6,242.56 | | | |
| VNHEAL | 1,556.41 | -37.04 | -2.32 | 32.81 | | | |
| VNIND | 823.59 | 2.76 | 0.34 | 1,825.60 | | | |
| VNIT | 3,291.30 | -14.26 | -0.43 | 416.78 | | | |
| VNMAT | 1,856.41 | -14.41 | -0.77 | 1,121.52 | | | |
| VNREAL | 3,141.19 | -31.36 | -0.99 | 2,693.76 | | | |
| VNUTI | 978.89 | -2.10 | -0.21 | 399.23 | | | |
| VNDIAMOND | 2,211.95 | 0.77 | 0.03 | 3,821.94 | | | |
| VNFINLEAD | 2,776.25 | -0.73 | -0.03 | 5,405.94 | | | |
| VNFINSELECT | 2,875.78 | -2.21 | -0.08 | 6,071.26 | | | |
| VNMITECH | 782.36 | -0.60 | -0.08 | 3,102.46 | | | |
| VN50 GROWTH | 997.51 | -4.04 | -0.40 | 11,209.83 | | | |
| VNDIVIDEND | 871.66 | -5.31 | -0.61 | 2,189.46 | | | |
| VNSHINE | 812.74 | -2.14 | -0.26 | 3,698.83 | | | |
| VNSI | 3,070.14 | 5.04 | 0.16 | 3,873.33 | | | |
| VNX50 | 3,165.87 | -10.50 | -0.33 | 11,970.86 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 542,727,695 | 11,360 | | |
| Thỏa thuận | 145,984,721 | 3,919 | | |
| Tổng | 688,712,416 | 15,278 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | NVL | 97,095,342 | CLW | 6.97% | PNJ | -6.99% | | |
| 2 | VIX | 34,457,657 | VDP | 6.94% | TSC | -6.95% | | |
| 3 | TCB | 33,953,661 | DXV | 6.67% | TNI | -6.90% | | |
| 4 | VPB | 31,845,256 | VBB | 6.40% | TCR | -6.88% | | |
| 5 | SHB | 30,261,933 | YBM | 5.47% | KOS | -6.87% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 33,864,161 | 4.92% | 63,143,148 | 9.17% | -29,278,987 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,001 | 6.55% | 1,891 | 12.38% | -890 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | NVL | 12,138,129 | VHM | 362,498,743 | HDB | 1,328,044 | |
| 2 | TCB | 5,971,910 | TCB | 194,135,347 | POW | 1,293,551 | |
| 3 | VHM | 5,201,463 | VIC | 159,945,582 | GEX | 812,111 | |
| 4 | HPG | 3,968,389 | MSN | 150,928,979 | TCH | 521,153 | |
| 5 | VPB | 3,474,028 | NVL | 120,411,121 | MSN | 461,261 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | NVL | NVL giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 3:1 (số lượng dự kiến: 800.689.324 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 08/10/2026 đến 29/10/2026. |