TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 02/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,737.71 | -11.59 | -0.66 | 19,176.09 | | | |
| VN30 | 1,875.99 | -14.58 | -0.77 | 10,272.88 | | | |
| VNMIDCAP | 1,809.51 | -29.28 | -1.59 | 7,163.22 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,221.83 | -9.24 | -0.75 | 725.75 | | | |
| VN100 | 1,772.01 | -18.07 | -1.01 | 17,436.10 | | | |
| VNALLSHARE | 1,748.50 | -17.33 | -0.98 | 18,161.85 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,750.73 | -27.71 | -1.00 | 18,205.24 | | | |
| VNCOND | 1,864.41 | -5.57 | -0.30 | 2,414.45 | | | |
| VNCONS | 645.06 | -3.78 | -0.58 | 1,542.84 | | | |
| VNENE | 820.57 | -17.44 | -2.08 | 966.46 | | | |
| VNFIN | 2,080.55 | -36.15 | -1.71 | 7,162.14 | | | |
| VNHEAL | 1,599.73 | 0.24 | 0.02 | 50.10 | | | |
| VNIND | 800.26 | -15.29 | -1.87 | 1,632.94 | | | |
| VNIT | 3,247.38 | -28.22 | -0.86 | 292.38 | | | |
| VNMAT | 1,843.28 | -6.54 | -0.35 | 1,268.72 | | | |
| VNREAL | 3,097.95 | 26.55 | 0.86 | 2,545.60 | | | |
| VNUTI | 958.78 | -17.71 | -1.81 | 282.05 | | | |
| VNDIAMOND | 2,184.01 | -24.34 | -1.10 | 6,392.46 | | | |
| VNFINLEAD | 2,715.73 | -44.38 | -1.61 | 6,804.88 | | | |
| VNFINSELECT | 2,800.68 | -48.16 | -1.69 | 6,983.55 | | | |
| VNMITECH | 764.62 | -11.52 | -1.48 | 2,892.40 | | | |
| VN50 GROWTH | 979.63 | -8.92 | -0.90 | 14,318.11 | | | |
| VNDIVIDEND | 855.75 | -11.74 | -1.35 | 3,864.83 | | | |
| VNSHINE | 799.61 | -10.06 | -1.24 | 4,779.41 | | | |
| VNSI | 3,040.04 | -30.49 | -0.99 | 5,272.97 | | | |
| VNX50 | 3,103.91 | -32.44 | -1.03 | 15,421.63 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 678,996,678 | 14,517 | | |
| Thỏa thuận | 214,386,232 | 4,751 | | |
| Tổng | 893,382,910 | 19,268 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | PNJ | 77,283,682 | ECO | 19.78% | TNC | -6.99% | | |
| 2 | HDB | 72,472,085 | ANV | 6.92% | VCA | -6.97% | | |
| 3 | VBB | 57,649,132 | ST8 | 6.80% | KOS | -6.96% | | |
| 4 | NVL | 51,319,316 | PGD | 6.80% | HII | -6.94% | | |
| 5 | SHB | 49,124,433 | HSL | 5.83% | PLP | -6.93% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 42,886,602 | 4.80% | 169,240,812 | 18.94% | -126,354,210 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,295 | 6.72% | 4,580 | 23.77% | -3,284 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | PNJ | 62,927,886 | PNJ | 1,463,651,337 | VIX | 582,927 | |
| 2 | HDB | 42,553,152 | HDB | 1,122,812,589 | DGW | 479,000 | |
| 3 | TCB | 7,489,026 | VIC | 353,125,953 | POW | 446,665 | |
| 4 | HPG | 6,288,108 | TCB | 242,994,537 | LPB | 359,500 | |
| 5 | VIX | 5,289,273 | MWG | 206,325,519 | HQC | 308,400 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | TPB | TPB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 14/10/2026; và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 416.107.030 cp). |
| 2 | PDV | PDV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 19/10/2026. |