TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 07/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,753.39 | -5.69 | -0.32 | 15,226.19 | | | |
| VN30 | 1,894.20 | -4.62 | -0.24 | 9,292.16 | | | |
| VNMIDCAP | 1,814.50 | -1.11 | -0.06 | 4,937.59 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,225.53 | 6.73 | 0.55 | 842.73 | | | |
| VN100 | 1,784.17 | -6.72 | -0.38 | 14,229.75 | | | |
| VNALLSHARE | 1,760.46 | -5.83 | -0.33 | 15,072.47 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,768.22 | -8.75 | -0.32 | 15,226.19 | | | |
| VNCOND | 1,905.15 | 7.99 | 0.42 | 1,791.17 | | | |
| VNCONS | 662.79 | 9.48 | 1.45 | 1,600.86 | | | |
| VNENE | 849.92 | 6.62 | 0.79 | 696.65 | | | |
| VNFIN | 2,084.70 | -11.42 | -0.54 | 5,802.14 | | | |
| VNHEAL | 1,591.14 | -5.70 | -0.36 | 54.05 | | | |
| VNIND | 807.14 | 4.22 | 0.53 | 1,402.76 | | | |
| VNIT | 3,134.91 | -36.05 | -1.14 | 596.87 | | | |
| VNMAT | 1,870.41 | -3.64 | -0.19 | 764.23 | | | |
| VNREAL | 3,143.54 | -28.63 | -0.90 | 2,179.68 | | | |
| VNUTI | 954.88 | -1.75 | -0.18 | 174.44 | | | |
| VNDIAMOND | 2,178.99 | 8.45 | 0.39 | 5,405.15 | | | |
| VNFINLEAD | 2,706.74 | -8.77 | -0.32 | 5,433.29 | | | |
| VNFINSELECT | 2,806.30 | -15.13 | -0.54 | 5,693.00 | | | |
| VNMITECH | 766.92 | 0.66 | 0.09 | 2,403.08 | | | |
| VN50 GROWTH | 987.30 | -3.74 | -0.38 | 12,165.59 | | | |
| VNDIVIDEND | 856.74 | 1.01 | 0.12 | 2,998.60 | | | |
| VNSHINE | 800.86 | 1.90 | 0.24 | 4,251.17 | | | |
| VNSI | 3,059.57 | -0.42 | -0.01 | 4,052.28 | | | |
| VNX50 | 3,124.29 | -13.06 | -0.42 | 12,643.87 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 543,382,650 | 12,544 | | |
| Thỏa thuận | 111,794,334 | 2,760 | | |
| Tổng | 655,176,984 | 15,303 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | PNJ | 51,876,919 | CRE | 7.00% | HAS | -6.95% | | |
| 2 | SHB | 40,087,695 | YEG | 6.96% | VCA | -6.92% | | |
| 3 | NVL | 32,179,467 | VOS | 6.96% | DRH | -6.87% | | |
| 4 | VPB | 29,093,141 | ASP | 6.78% | KOS | -6.67% | | |
| 5 | MSB | 26,830,672 | HID | 6.76% | PNJ | -6.20% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 51,232,380 | 7.82% | 97,264,900 | 14.85% | -46,032,520 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,590 | 10.39% | 2,501 | 16.34% | -910 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | PNJ | 37,729,277 | PNJ | 722,566,097 | VIB | 2,376,550 | |
| 2 | TCB | 8,520,205 | MSN | 390,523,648 | BSR | 1,167,700 | |
| 3 | HDB | 6,425,238 | TCB | 273,619,290 | SSI | 708,752 | |
| 4 | ACB | 6,394,000 | FPT | 210,845,029 | DCM | 618,320 | |
| 5 | MBB | 6,086,973 | HDB | 172,585,525 | MSN | 598,047 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | BIC | BIC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 04/11/2026. |
| 2 | MWG | MWG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 16/10/2026. |
| 3 | GMD | GMD giao dịch không hưởng quyền -nhận cổ phiếu tăng vốn bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 216.446.254 cp). |