TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 14/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,704.87 | -14.55 | -0.85 | 13,732.34 | | | |
| VN30 | 1,852.44 | -8.55 | -0.46 | 8,136.49 | | | |
| VNMIDCAP | 1,788.96 | -1.00 | -0.06 | 4,839.40 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,218.97 | 1.75 | 0.14 | 641.02 | | | |
| VN100 | 1,744.83 | -11.41 | -0.65 | 12,975.89 | | | |
| VNALLSHARE | 1,723.21 | -10.55 | -0.61 | 13,616.91 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,710.54 | -15.93 | -0.58 | 13,585.13 | | | |
| VNCOND | 1,828.15 | -35.84 | -1.92 | 991.52 | | | |
| VNCONS | 651.25 | 1.44 | 0.22 | 1,277.48 | | | |
| VNENE | 827.61 | -0.94 | -0.11 | 761.50 | | | |
| VNFIN | 2,068.11 | -4.83 | -0.23 | 5,578.57 | | | |
| VNHEAL | 1,603.60 | -8.16 | -0.51 | 22.96 | | | |
| VNIND | 795.30 | -0.62 | -0.08 | 1,036.07 | | | |
| VNIT | 2,999.46 | 36.14 | 1.22 | 540.82 | | | |
| VNMAT | 1,900.22 | 28.54 | 1.52 | 1,006.63 | | | |
| VNREAL | 2,973.02 | -69.18 | -2.27 | 2,234.50 | | | |
| VNUTI | 954.61 | -2.40 | -0.25 | 164.19 | | | |
| VNDIAMOND | 2,159.08 | 0.63 | 0.03 | 4,029.30 | | | |
| VNFINLEAD | 2,719.82 | -0.79 | -0.03 | 5,339.53 | | | |
| VNFINSELECT | 2,785.79 | -7.12 | -0.25 | 5,451.41 | | | |
| VNMITECH | 757.00 | 4.43 | 0.59 | 2,291.62 | | | |
| VN50 GROWTH | 961.38 | -8.06 | -0.83 | 10,416.58 | | | |
| VNDIVIDEND | 834.77 | -0.37 | -0.04 | 2,334.59 | | | |
| VNSHINE | 789.09 | -0.77 | -0.10 | 3,084.09 | | | |
| VNSI | 3,074.91 | 0.55 | 0.02 | 3,895.39 | | | |
| VNX50 | 3,056.92 | -19.83 | -0.64 | 10,635.98 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 518,990,742 | 10,551 | | |
| Thỏa thuận | 142,694,807 | 3,320 | | |
| Tổng | 661,685,549 | 13,871 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 32,342,824 | BCE | 6.99% | ADG | -7.00% | | |
| 2 | HAG | 26,596,816 | HID | 6.94% | KOS | -6.92% | | |
| 3 | HDB | 26,083,786 | DAH | 6.87% | SRC | -6.91% | | |
| 4 | TCB | 24,385,191 | CSV | 6.85% | SC5 | -6.90% | | |
| 5 | HPG | 24,361,886 | IDI | 6.83% | TSA | -6.83% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 54,238,259 | 8.20% | 75,297,331 | 11.38% | -21,059,072 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,399 | 10.09% | 2,169 | 15.64% | -770 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | MWG | 7,371,844 | MWG | 589,417,096 | MBB | 5,210,747 | |
| 2 | MBB | 6,994,547 | FPT | 252,312,625 | HPG | 1,393,898 | |
| 3 | ACB | 6,483,727 | VHM | 200,869,358 | HDB | 915,478 | |
| 4 | VIX | 5,229,140 | VIC | 165,857,562 | STB | 677,582 | |
| 5 | HPG | 4,819,924 | FRT | 136,871,196 | HSG | 584,432 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | DRL | DRL giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 28/10/2026. |
| 2 | TBC | TBC giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 30/10/2026. |
| 3 | MZG | MZG giao dịch không hưởng quyền - thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 4,272:1 (số lượng dự kiến: 30.000.000 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 23/10/2026 đến 05/11/2026. |