TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 16/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,705.91 | 7.56 | 0.45 | 10,996.28 | | | |
| VN30 | 1,855.41 | 11.70 | 0.63 | 6,386.47 | | | |
| VNMIDCAP | 1,811.11 | 7.21 | 0.40 | 3,849.58 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,224.56 | 3.00 | 0.25 | 613.34 | | | |
| VN100 | 1,751.58 | 10.21 | 0.59 | 10,236.05 | | | |
| VNALLSHARE | 1,730.04 | 9.90 | 0.58 | 10,849.39 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,721.35 | 15.83 | 0.59 | 10,559.53 | | | |
| VNCOND | 1,846.59 | 26.98 | 1.48 | 515.29 | | | |
| VNCONS | 649.54 | 4.31 | 0.67 | 596.69 | | | |
| VNENE | 794.61 | -0.48 | -0.06 | 640.92 | | | |
| VNFIN | 2,081.85 | 12.21 | 0.59 | 5,229.72 | | | |
| VNHEAL | 1,660.46 | 42.52 | 2.63 | 91.26 | | | |
| VNIND | 806.18 | 3.60 | 0.45 | 1,024.59 | | | |
| VNIT | 3,050.29 | 8.93 | 0.29 | 310.72 | | | |
| VNMAT | 1,902.33 | 9.05 | 0.48 | 504.22 | | | |
| VNREAL | 2,952.48 | -2.76 | -0.09 | 1,747.63 | | | |
| VNUTI | 941.33 | 1.20 | 0.13 | 184.67 | | | |
| VNDIAMOND | 2,180.40 | 17.44 | 0.81 | 3,511.52 | | | |
| VNFINLEAD | 2,742.29 | 14.43 | 0.53 | 4,897.26 | | | |
| VNFINSELECT | 2,803.55 | 17.50 | 0.63 | 5,137.63 | | | |
| VNMITECH | 765.73 | 3.31 | 0.43 | 1,613.14 | | | |
| VN50 GROWTH | 965.38 | 7.26 | 0.76 | 8,456.10 | | | |
| VNDIVIDEND | 844.48 | 7.16 | 0.86 | 1,399.51 | | | |
| VNSHINE | 794.97 | 4.71 | 0.60 | 2,343.34 | | | |
| VNSI | 3,094.33 | 19.42 | 0.63 | 3,147.65 | | | |
| VNX50 | 3,065.74 | 19.76 | 0.65 | 8,726.01 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 520,620,647 | 9,966 | | |
| Thỏa thuận | 48,982,097 | 1,078 | | |
| Tổng | 569,602,744 | 11,044 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 52,418,135 | HII | 6.97% | KOS | -6.96% | | |
| 2 | VIX | 28,283,410 | VDP | 6.95% | PMG | -6.88% | | |
| 3 | HDB | 26,758,103 | FIR | 6.95% | DXV | -6.67% | | |
| 4 | VPB | 21,208,290 | AAT | 6.91% | TNC | -6.16% | | |
| 5 | TPB | 19,786,425 | DCL | 6.84% | SVC | -5.67% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 46,994,622 | 8.25% | 74,405,977 | 13.06% | -27,411,355 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,308 | 11.84% | 1,842 | 16.68% | -534 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | HDB | 13,100,529 | HDB | 293,446,447 | MBB | 1,634,351 | |
| 2 | SHB | 8,876,082 | VHM | 182,124,270 | SSI | 1,573,875 | |
| 3 | MBB | 8,593,649 | MWG | 174,405,646 | CTG | 1,355,243 | |
| 4 | ACB | 5,656,629 | MBB | 170,999,975 | PVT | 971,255 | |
| 5 | CTG | 5,339,757 | VIC | 166,048,580 | FPT | 822,209 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | SBA | SBA giao dịch không hưởng quyền -nhận cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 20:1 (số lượng dự kiến: 3.024.413 cp). |
| 2 | CNG | CNG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 10/11/2026. |