TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 22/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,760.63 | 21.96 | 1.26 | 15,299.76 | | | |
| VN30 | 1,892.98 | 12.41 | 0.66 | 8,338.93 | | | |
| VNMIDCAP | 1,878.21 | 5.59 | 0.30 | 5,864.34 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,256.63 | 8.02 | 0.64 | 989.62 | | | |
| VN100 | 1,797.24 | 13.35 | 0.75 | 14,203.27 | | | |
| VNALLSHARE | 1,774.85 | 12.90 | 0.73 | 15,192.90 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,791.36 | 19.53 | 0.70 | 15,370.40 | | | |
| VNCOND | 1,907.39 | -4.76 | -0.25 | 512.49 | | | |
| VNCONS | 657.63 | 0.05 | 0.01 | 1,137.23 | | | |
| VNENE | 819.29 | 27.89 | 3.52 | 768.76 | | | |
| VNFIN | 2,105.11 | -1.82 | -0.09 | 6,313.79 | | | |
| VNHEAL | 1,687.19 | 12.55 | 0.75 | 35.54 | | | |
| VNIND | 840.62 | 9.24 | 1.11 | 2,042.82 | | | |
| VNIT | 3,017.98 | -2.40 | -0.08 | 653.60 | | | |
| VNMAT | 1,946.73 | 9.06 | 0.47 | 896.70 | | | |
| VNREAL | 3,159.37 | 103.06 | 3.37 | 2,546.83 | | | |
| VNUTI | 963.37 | 3.76 | 0.39 | 268.69 | | | |
| VNDIAMOND | 2,208.67 | 5.70 | 0.26 | 4,219.27 | | | |
| VNFINLEAD | 2,764.76 | -0.90 | -0.03 | 5,911.49 | | | |
| VNFINSELECT | 2,832.02 | -3.83 | -0.14 | 6,038.12 | | | |
| VNMITECH | 791.68 | 6.86 | 0.87 | 3,276.34 | | | |
| VN50 GROWTH | 992.75 | 8.58 | 0.87 | 11,117.94 | | | |
| VNDIVIDEND | 861.41 | 1.08 | 0.13 | 2,055.73 | | | |
| VNSHINE | 805.43 | 1.38 | 0.17 | 3,015.90 | | | |
| VNSI | 3,104.25 | 0.16 | 0.01 | 3,757.37 | | | |
| VNX50 | 3,144.12 | 23.33 | 0.75 | 11,567.41 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 631,162,575 | 13,375 | | |
| Thỏa thuận | 100,121,247 | 1,999 | | |
| Tổng | 731,283,822 | 15,374 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 56,029,030 | L10 | 6.96% | STG | -6.88% | | |
| 2 | VIX | 32,326,444 | PET | 6.91% | KOS | -6.87% | | |
| 3 | TPB | 27,488,349 | SMA | 6.83% | DTT | -6.84% | | |
| 4 | HDB | 23,636,344 | HAS | 6.71% | NVT | -6.79% | | |
| 5 | MSB | 22,862,204 | ORS | 6.48% | PMG | -6.69% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 71,557,167 | 9.79% | 66,798,677 | 9.13% | 4,758,490 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2,293 | 14.91% | 1,952 | 12.70% | 341 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | TCB | 12,543,571 | FPT | 445,405,355 | TCB | 5,196,429 | |
| 2 | FPT | 7,736,290 | TCB | 428,562,725 | HPG | 2,812,262 | |
| 3 | HPG | 6,327,130 | VIC | 326,352,587 | VHM | 2,504,536 | |
| 4 | ACB | 5,564,333 | VHM | 316,261,478 | MSN | 1,903,780 | |
| 5 | VHM | 4,934,696 | MSN | 205,460,454 | CII | 1,722,015 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | MCP | MCP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, ngày thanh toán: 23/10/2026. |