TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 28/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,766.65 | 4.78 | 0.27 | 15,305.95 | | | |
| VN30 | 1,890.22 | 1.82 | 0.10 | 9,016.34 | | | |
| VNMIDCAP | 1,855.36 | 1.79 | 0.10 | 5,223.58 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,244.24 | -0.63 | -0.05 | 852.71 | | | |
| VN100 | 1,796.42 | 4.77 | 0.27 | 14,239.93 | | | |
| VNALLSHARE | 1,773.03 | 4.43 | 0.25 | 15,092.64 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,789.15 | 6.93 | 0.25 | 15,341.09 | | | |
| VNCOND | 1,917.25 | 12.15 | 0.64 | 1,063.82 | | | |
| VNCONS | 655.75 | 3.36 | 0.52 | 780.85 | | | |
| VNENE | 805.48 | -1.00 | -0.12 | 469.38 | | | |
| VNFIN | 2,111.74 | 13.22 | 0.63 | 7,162.05 | | | |
| VNHEAL | 1,661.98 | -6.41 | -0.38 | 42.97 | | | |
| VNIND | 827.63 | 0.88 | 0.11 | 1,922.33 | | | |
| VNIT | 2,837.80 | -79.63 | -2.73 | 1,031.07 | | | |
| VNMAT | 1,913.21 | -13.69 | -0.71 | 716.09 | | | |
| VNREAL | 3,212.73 | 4.58 | 0.14 | 1,738.64 | | | |
| VNUTI | 961.15 | -2.72 | -0.28 | 162.39 | | | |
| VNDIAMOND | 2,175.49 | 7.37 | 0.34 | 5,405.49 | | | |
| VNFINLEAD | 2,770.20 | 21.53 | 0.78 | 6,721.71 | | | |
| VNFINSELECT | 2,844.39 | 18.76 | 0.66 | 7,052.54 | | | |
| VNMITECH | 772.77 | -4.24 | -0.55 | 3,305.05 | | | |
| VN50 GROWTH | 990.09 | 1.92 | 0.19 | 11,506.03 | | | |
| VNDIVIDEND | 841.36 | -1.19 | -0.14 | 2,384.58 | | | |
| VNSHINE | 792.40 | -0.23 | -0.03 | 3,497.49 | | | |
| VNSI | 3,106.32 | 28.58 | 0.93 | 5,039.14 | | | |
| VNX50 | 3,143.06 | 9.89 | 0.32 | 11,417.62 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 577,095,745 | 12,245 | | |
| Thỏa thuận | 146,913,994 | 3,120 | | |
| Tổng | 724,009,739 | 15,366 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | HDB | 36,179,152 | GIL | 6.93% | HTV | -6.93% | | |
| 2 | SSB | 33,685,784 | TV2 | 6.91% | DGW | -6.92% | | |
| 3 | SHB | 33,191,409 | L10 | 6.87% | KOS | -6.85% | | |
| 4 | TCB | 29,992,700 | BTT | 6.77% | ASP | -6.71% | | |
| 5 | TPB | 27,414,598 | TCM | 6.54% | VDP | -6.27% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 63,571,489 | 8.78% | 68,755,413 | 9.50% | -5,183,924 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,905 | 12.40% | 2,172 | 14.14% | -267 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | ACB | 15,540,830 | MWG | 427,121,254 | TCB | 5,136,000 | |
| 2 | TCB | 9,213,000 | ACB | 331,185,796 | HDB | 2,600,776 | |
| 3 | FPT | 5,747,065 | FPT | 313,786,324 | NVL | 1,532,900 | |
| 4 | MWG | 5,279,941 | TCB | 308,943,066 | VPB | 1,522,200 | |
| 5 | VPB | 4,972,200 | VHM | 199,335,823 | VIX | 1,474,195 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | DSH | DSH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (số lượng dự kiến: 4.200.000 cp). |