TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 29/10/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,755.61 | -11.04 | -0.62 | 14,505.31 | | | |
| VN30 | 1,877.18 | -13.04 | -0.69 | 8,245.02 | | | |
| VNMIDCAP | 1,838.55 | -16.81 | -0.91 | 5,167.01 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,233.17 | -11.07 | -0.89 | 872.07 | | | |
| VN100 | 1,782.74 | -13.68 | -0.76 | 13,412.03 | | | |
| VNALLSHARE | 1,759.38 | -13.65 | -0.77 | 14,284.10 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,768.29 | -20.86 | -0.75 | 14,337.98 | | | |
| VNCOND | 1,911.57 | -5.68 | -0.30 | 680.97 | | | |
| VNCONS | 646.04 | -9.71 | -1.48 | 865.96 | | | |
| VNENE | 773.33 | -32.15 | -3.99 | 1,257.15 | | | |
| VNFIN | 2,098.07 | -13.67 | -0.65 | 5,565.58 | | | |
| VNHEAL | 1,645.06 | -16.92 | -1.02 | 19.71 | | | |
| VNIND | 815.71 | -11.92 | -1.44 | 1,496.57 | | | |
| VNIT | 2,775.43 | -62.37 | -2.20 | 1,047.61 | | | |
| VNMAT | 1,939.32 | 26.11 | 1.36 | 1,453.51 | | | |
| VNREAL | 3,195.05 | -17.68 | -0.55 | 1,558.24 | | | |
| VNUTI | 946.74 | -14.41 | -1.50 | 334.87 | | | |
| VNDIAMOND | 2,146.11 | -29.38 | -1.35 | 4,640.92 | | | |
| VNFINLEAD | 2,755.25 | -14.95 | -0.54 | 5,219.10 | | | |
| VNFINSELECT | 2,826.24 | -18.15 | -0.64 | 5,434.02 | | | |
| VNMITECH | 765.28 | -7.49 | -0.97 | 3,645.48 | | | |
| VN50 GROWTH | 982.34 | -7.75 | -0.78 | 10,174.47 | | | |
| VNDIVIDEND | 828.00 | -13.36 | -1.59 | 2,566.30 | | | |
| VNSHINE | 781.54 | -10.86 | -1.37 | 3,687.46 | | | |
| VNSI | 3,091.26 | -15.06 | -0.48 | 3,678.03 | | | |
| VNX50 | 3,118.80 | -24.26 | -0.77 | 10,969.71 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 625,004,115 | 12,528 | | |
| Thỏa thuận | 87,322,473 | 2,052 | | |
| Tổng | 712,326,588 | 14,580 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | HPG | 38,823,835 | SGN | 6.97% | PVP | -6.95% | | |
| 2 | HDB | 31,999,373 | BCE | 6.97% | HAS | -6.94% | | |
| 3 | VIX | 27,813,109 | L10 | 6.96% | HII | -6.92% | | |
| 4 | MSB | 26,239,713 | COM | 6.80% | KOS | -6.86% | | |
| 5 | SHB | 24,485,372 | NO1 | 6.69% | DTA | -6.81% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 68,293,314 | 9.59% | 78,347,921 | 11.00% | -10,054,607 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,711 | 11.73% | 2,170 | 14.88% | -459 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VPB | 12,106,990 | VPB | 280,235,864 | SHB | 4,092,707 | |
| 2 | HPG | 10,064,684 | FPT | 245,105,385 | VPB | 3,586,790 | |
| 3 | TCB | 8,364,250 | HPG | 213,953,929 | HPG | 2,992,556 | |
| 4 | MBB | 8,230,000 | TCB | 188,009,178 | VND | 1,206,800 | |
| 5 | ACB | 7,616,398 | VIC | 169,377,690 | ACB | 983,198 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | ANV | ANV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/12/2026. |
| 2 | NT2 | NT2 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 16/11/2026. |
| 3 | GHC | GHC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm đợt 1 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 10/11/2026. |
| 4 | TCB | TCB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50% (số lượng dự kiến: 3.543.120.207 cp). |