TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 02/11/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,710.72 | -30.90 | -1.77 | 18,577.22 | | | |
| VN30 | 1,813.41 | -41.63 | -2.24 | 11,365.98 | | | |
| VNMIDCAP | 1,783.68 | -29.41 | -1.62 | 6,062.86 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,204.27 | -16.51 | -1.35 | 1,002.26 | | | |
| VN100 | 1,725.75 | -36.02 | -2.04 | 17,428.85 | | | |
| VNALLSHARE | 1,703.65 | -35.11 | -2.02 | 18,431.11 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,681.18 | -54.61 | -2.00 | 18,905.92 | | | |
| VNCOND | 1,840.38 | -39.16 | -2.08 | 1,101.92 | | | |
| VNCONS | 627.51 | -7.12 | -1.12 | 1,133.07 | | | |
| VNENE | 751.14 | -16.08 | -2.10 | 650.40 | | | |
| VNFIN | 2,008.35 | -52.63 | -2.55 | 8,646.98 | | | |
| VNHEAL | 1,606.94 | -21.23 | -1.30 | 45.48 | | | |
| VNIND | 796.80 | -11.90 | -1.47 | 1,830.81 | | | |
| VNIT | 2,634.80 | -133.33 | -4.82 | 956.36 | | | |
| VNMAT | 1,853.28 | -59.61 | -3.12 | 1,322.18 | | | |
| VNREAL | 3,188.76 | -10.67 | -0.33 | 2,491.14 | | | |
| VNUTI | 936.79 | -11.46 | -1.21 | 245.64 | | | |
| VNDIAMOND | 2,057.38 | -59.69 | -2.82 | 5,275.95 | | | |
| VNFINLEAD | 2,634.39 | -74.86 | -2.76 | 8,121.86 | | | |
| VNFINSELECT | 2,703.75 | -71.60 | -2.58 | 8,437.62 | | | |
| VNMITECH | 737.44 | -19.83 | -2.62 | 3,738.74 | | | |
| VN50 GROWTH | 952.20 | -19.95 | -2.05 | 14,562.18 | | | |
| VNDIVIDEND | 798.87 | -20.87 | -2.55 | 3,176.28 | | | |
| VNSHINE | 749.34 | -23.92 | -3.09 | 4,550.51 | | | |
| VNSI | 2,948.09 | -90.87 | -2.99 | 5,377.42 | | | |
| VNX50 | 3,013.91 | -67.49 | -2.19 | 14,139.31 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 810,450,691 | 15,965 | | |
| Thỏa thuận | 153,195,846 | 2,745 | | |
| Tổng | 963,646,537 | 18,709 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SSB | 64,685,183 | KOS | 6.90% | FRT | -6.99% | | |
| 2 | SHB | 52,910,013 | VID | 6.86% | TNH | -6.99% | | |
| 3 | VIX | 42,059,360 | HDC | 6.67% | PHR | -6.94% | | |
| 4 | HPG | 28,400,356 | TMS | 6.21% | PLP | -6.94% | | |
| 5 | SSI | 27,398,419 | YBM | 5.38% | HII | -6.90% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 77,749,176 | 8.07% | 92,962,727 | 9.65% | -15,213,551 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,877 | 10.03% | 2,401 | 12.83% | -524 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | MBB | 12,571,378 | VIC | 288,558,531 | VIX | 3,473,900 | |
| 2 | ACB | 9,921,381 | MBB | 236,776,061 | TCH | 2,136,100 | |
| 3 | VIX | 8,469,900 | FPT | 232,961,940 | TPB | 1,939,900 | |
| 4 | TCB | 7,834,670 | VCB | 226,515,360 | PNJ | 1,899,188 | |
| 5 | VPB | 6,063,963 | ACB | 201,709,443 | VND | 1,554,095 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | SMA | SMA giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 19/11/2026. |
| 2 | DVV | DVV (Công ty cổ phần DatViet VAC Group Holdings) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 02/11/2026 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 111.418.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 54.800 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/10/2026. |