MỚI NHẤT: Hơn 80 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các trường đại học tiếp tục công bố điểm sàn xét tuyển.
- 07-07-2026Điểm sàn 22 trường quân đội, cao nhất 25
- 07-07-2026Điểm sàn và bảng quy đổi điểm Học viện Ngân hàng 2026
- 04-07-2026MỚI NHẤT: Đã có 23 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026
Tính đến ngày 8/7, đã có hơn 80 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm sàn của các trường hiện dao động từ 15 đến 25 điểm, tùy theo từng cơ sở đào tạo và từng ngành học.
Điểm sàn, hay còn gọi là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, là mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào một ngành hoặc nhóm ngành của trường đại học. Đây chưa phải điểm chuẩn trúng tuyển mà chỉ là điều kiện ban đầu để hồ sơ được đưa vào quá trình xét tuyển.
Mỗi trường sẽ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng nguồn tuyển và phổ điểm kỳ thi để xác định mức điểm sàn phù hợp. Theo quy định hiện hành, điểm sàn được tính dựa trên tổng điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển.
Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Trong số các trường đã công bố, nhiều trường thuộc nhóm đại học hàng đầu có mức điểm sàn khá cao. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cùng Trường Đại học Ngoại thương đều nhận hồ sơ ở mức từ 22 đến 25 điểm đối với một số ngành, đồng nghĩa thí sinh cần đạt trung bình khoảng 7-8 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
Ở chiều ngược lại, có 21 trường đại học công bố mức điểm sàn từ 15 điểm đối với đa số ngành đào tạo (không bao gồm nhóm ngành Sức khỏe và Luật). Đây cũng là mức điểm tối thiểu để xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần lớn các trường áp dụng mức sàn này là các trường ngoài công lập.
Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của nhiều trường đại học tính đến thời điểm hiện tại:
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-25 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24 (nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu) |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 4 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 5 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 6 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 7 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 8 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 9 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 10 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,5 (nhóm ngành Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ) |
| 11 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22 |
| 12 | Trường Đại học Ngoại thương | 23-24 |
| 13 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20 |
| 14 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15-21 |
| 15 | Trường Đại học Hà Nội | 22/40 |
| 16 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
| 17 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18 |
| 18 | Trường Đại học Thương Mại | 20 |
| 19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 16,5 (cơ sở phía Nam) |
| 20 | Trường Đại học Đông Đô | 15-20 |
| 21 | Đại học Phenikaa | 15-24 |
| 22 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 52-62/100 (phương thức tổng hợp) 600-772,82/1200 (đánh giá năng lực) |
| 23 | Trường Đại học Nông lâm TP HCM | 16-18 (trừ ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp) |
| 24 | Trường Đại học Gia Định | 15 (trừ khối ngành Sức khỏe) |
| 25 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | 15 (riêng chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị 18) |
| 26 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15 |
| 27 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22 |
| 28 | Trường Đại học Hoa Sen | 15 |
| 29 | Trường Đại học Thành Đô | 16-17,5 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 30 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19 (trụ sở Hà Nội) |
| 31 | Trường Đại học Văn Hiến | 15 (trừ ngành Điều dưỡng, Luật) |
| 32 | Trường Đại học Hùng Vương | 15 |
| 33 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 34 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 35 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15 |
| 36 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 (trừ ngành Luật) |
| 37 | Trường Đại học FPT | 18-21(xét tổng hợp) |
| 38 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15 (trừ ngành Dược, Luật) |
| 39 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-18 |
| 40 | Đại học Duy Tân | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 41 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 42 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 17-24 |
| 43 | Học viện Ngân hàng | 19-21,5 |
| 44-66 | Học viện Kỹ thuật Quân sự Học viện Hậu cần Học viện Phòng không - Không quân Học viện Hải quân Trường Sĩ quan Lục quân 1 Trường Sĩ quan Lục quân 2 Trường Sĩ quan Pháo binh Trường Sĩ quan Công binh Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp Trường Sĩ quan Đặc công Trường Sĩ quan Không quân Trường Sĩ quan Kỹ thuật - Quân sự Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân Trường Sĩ quan Thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng Học viện Khoa học Quân sự Học viện Biên phòng Trường Sĩ quan Chính trị Trường Sĩ quan Phòng hóa | 17-25 |
| 67 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM | 15 |
| 68 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Cơ sở Hà Nội: 16-21 (điểm thi tốt nghiệp), 21-24,67 (học bạ), 56,74-72,6 (HSA), 39,63-48,29 (TSA) Cơ sở TP HCM: 16-20 (điểm thi tốt nghiệp), 21-22,94 (học bạ), 526-652 (V-ACT) |
| 69 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 18-19 (điểm thi tốt nghiệp), 21-23 (học bạ), 54-68 (HSA), 10,03-12,85 (SPT) |
| 70 | Trường Đại học Xây dựng | 17-20 |
| 71 | Đại học Thái Bình | 15-18 |
| 72 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 17-22,5 |
| 73 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 18-23 |
| 74 | Trường Đại học Công nghiệp Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên | 16-23 |
| 75 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-20 |
| 76 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 16-23 |
| 77 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | 16 |
| 78 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 16-18 |
| 79 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16-20 |
| 80 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 16-17 |
| 81 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 16-21 |
| 82 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 16-21 |
| 83 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên | 17-20 |
| 84 | Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc, Đại học Thái Nguyên | 18-22 |
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh vẫn có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung đến 17h ngày 14/7. Sau đó, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển trên toàn hệ thống. Các trường đại học phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8, trong khi thí sinh cần hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất trước 17h ngày 21/8.
Tổng hợp
Thanh niên Việt