MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

505.85

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
15/08/2025 0 10.1 -10.4(-100.00 %) 15,795,900 0 0 0 10.45 10.5 9.9
14/08/2025 10.4 -- 0.5(5.05 %) 15,840,000 159.24 0 0 10.2 10.4 9.8
13/08/2025 9.9 -- 0.35(3.66 %) 18,111,900 176.47 0 0 9.58 9.94 9.52
12/08/2025 9.55 -- -0.04(-0.42 %) 8,609,000 81.15 0 0 9.73 9.73 9.21
11/08/2025 9.59 -- 0.09(0.95 %) 9,419,300 91.41 0 0 9.55 9.96 9.54
08/08/2025 9.5 -- 0.05(0.53 %) 10,386,300 97.41 0 0 9.55 9.57 9.18
07/08/2025 9.45 -- 0.1(1.07 %) 9,022,200 85.06 0 0 9.41 9.65 9.34
06/08/2025 9.35 -- 0(0.00 %) 6,712,100 61.92 0 0 9.15 9.35 9.15
05/08/2025 9.35 -- -0.05(-0.53 %) 17,625,400 164.99 0 0 9.6 9.6 8.75
04/08/2025 9.4 -- 0.29(3.18 %) 8,191,800 75.95 0 0 9.11 9.42 9.11
01/08/2025 9.11 -- -0.59(-6.08 %) 15,119,300 140.97 0 0 9.63 9.63 9.1
31/07/2025 9.7 -- 0.16(1.68 %) 18,017,700 175.34 0 0 10.1 10.1 9.54
30/07/2025 9.54 -- 0.62(6.95 %) 16,201,200 153.19 0 0 9.23 9.54 9.1
29/07/2025 8.92 -- 0.32(3.72 %) 31,180,100 285.96 0 0 9.2 9.2 8.9
28/07/2025 8.6 -- 0.22(2.63 %) 15,005,500 128.58 0 0 8.51 8.76 8.43
25/07/2025 8.38 -- 0.08(0.96 %) 6,461,700 53.83 0 0 8.3 8.4 8.25
24/07/2025 8.3 -- -0.08(-0.95 %) 5,978,000 49.4 0 0 8.36 8.39 8.15
23/07/2025 8.38 -- -0.02(-0.24 %) 7,677,700 64.32 0 0 8.48 8.49 8.31
22/07/2025 8.4 -- 0.35(4.35 %) 9,707,500 79.87 0 0 8 8.4 8
21/07/2025 8.05 -- -0.35(-4.17 %) 8,819,800 72.22 0 0 8.35 8.4 8.03
18/07/2025 8.4 -- -0.04(-0.47 %) 15,205,000 127.79 0 0 8.44 8.61 8.21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

184

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.