MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

505.85

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
25/09/2015 12.4 ( 0 %) 44 260,970 5,931.14 38 503,950 13,262 -242,980
24/09/2015 12.4 ( -0.8 %) 36 197,920 5,497.78 43 516,650 12,015 -318,730
23/09/2015 12.5 ( -2.34 %) 26 183,450 7,055.77 52 605,690 11,648 -422,240
22/09/2015 12.8 ( 0 %) 78 577,250 7,400.64 62 679,540 10,960 -102,290
21/09/2015 12.8 ( 1.59 %) 46 268,560 5,838.26 43 464,260 10,797 -195,700
18/09/2015 12.6 ( -0.79 %) 56 344,590 6,153.39 56 532,320 9,506 -187,730
17/09/2015 12.7 ( 0 %) 22 51,130 2,324.09 20 231,900 11,595 -180,770
16/09/2015 12.7 ( -0.78 %) 22 70,900 3,222.73 34 345,780 10,170 -274,880
15/09/2015 12.8 ( 1.59 %) 56 319,630 5,707.68 58 508,540 8,768 -188,910
14/09/2015 12.6 ( 0 %) 69 395,190 5,727.39 74 812,630 10,981 -417,440
11/09/2015 12.6 ( -4.55 %) 82 446,800 5,448.78 87 720,560 8,282 -273,760
10/09/2015 13.2 ( -0.75 %) 56 303,600 5,421.43 69 592,220 8,583 -288,620
09/09/2015 13.3 ( -0.75 %) 65 341,010 5,246.31 72 627,340 8,713 -286,330
08/09/2015 13.4 ( 0.75 %) 61 304,360 4,989.51 55 470,830 8,561 -166,470
07/09/2015 13.3 ( -0.75 %) 62 198,140 3,195.81 60 363,370 6,056 -165,230
04/09/2015 13.4 ( 0 %) 25 107,310 4,292.4 44 228,050 5,183 -120,740
03/09/2015 13.4 ( 0 %) 64 244,930 3,827.03 69 387,040 5,609 -142,110
01/09/2015 13.4 ( 0 %) 90 300,320 3,336.89 70 477,100 6,816 -176,780
31/08/2015 13.4 ( 0 %) 53 192,000 3,622.64 53 370,700 6,994 -178,700
28/08/2015 13.4 ( 0 %) 87 495,110 5,690.92 71 621,490 8,753 -126,380

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

71

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.