MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

MOEX Russia Index

35.89

3020.7

1.2 %

WIG20

0

0

0 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

0.47

504.4

0.09 %

Budapest Stock Index

-122.95

104617.3

-0.12 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

505.85

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

21.31

2634.88

0.82 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0

0

0 %

S&P 500 VIX

-1.28

11027.45

-0.01 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

TA-125

35.89

3020.7

1.2 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Giá (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá (nghìn VNĐ)
Đóng cửa Điều chỉnh Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
15/08/2025 -- -- -- 14,121,100 0 0 0 20.65 20.85 20.3
13/08/2025 19.95 -- 0.05(0.25 %) 19,014,200 376.93 2,281,000 46.99 20.05 20.1 19.55
12/08/2025 19.9 -- -0.4(-1.97 %) 16,544,800 331.3 924,000 18.76 20.5 20.5 19.75
11/08/2025 20.3 -- 0.05(0.25 %) 15,128,200 310.85 300,000 5.66 20.45 20.85 20.25
08/08/2025 20.25 -- 0.7(3.58 %) 26,053,500 524.33 0 0 19.75 20.5 19.75
07/08/2025 19.55 -- 0.05(0.26 %) 18,677,500 363.46 1,470,000 29.29 19.6 19.6 19.25
06/08/2025 19.5 -- 0.2(1.04 %) 11,127,400 216.48 0 0 19.5 19.6 19.3
05/08/2025 19.3 -- -0.05(-0.26 %) 28,673,600 564.41 3,900,000 76.05 19.55 20.1 18
04/08/2025 19.35 -- 0.35(1.84 %) 11,488,000 219.29 0 0 19 19.35 18.75
01/08/2025 19 -- -0.4(-2.06 %) 30,980,000 597.16 0 0 19.55 19.6 18.4
31/07/2025 19.4 -- 0.05(0.26 %) 21,196,600 411.84 2,316,000 46.26 19.5 19.7 19.25
30/07/2025 19.35 -- 0.8(4.31 %) 34,138,600 651.58 3,564,000 67.72 18.7 19.5 18.65
29/07/2025 18.55 -- -0.3(-1.59 %) 43,173,600 825.6 13,000,000 240.5 19.05 19.55 18.5
28/07/2025 18.85 -- 0.45(2.45 %) 30,401,200 567.94 0 0 18.5 18.9 18.5
25/07/2025 18.4 -- 0.05(0.27 %) 20,586,700 377.34 0 0 18.45 18.55 18.2
24/07/2025 18.35 -- 0.55(3.09 %) 25,845,800 472.11 75,000 1.25 18 18.55 17.95
23/07/2025 17.8 -- 0.4(2.30 %) 21,078,000 371.43 0 0 17.55 17.85 17.4
22/07/2025 17.4 -- 0.05(0.29 %) 14,387,100 249.64 0 0 17.35 17.45 17.25
21/07/2025 17.35 -- 0.25(1.46 %) 16,028,100 277.07 125,000 1.99 17.2 17.5 17.05
18/07/2025 17.1 -- 0.05(0.29 %) 11,826,800 202.25 0 0 17.05 17.25 17
17/07/2025 17.05 -- 0.1(0.59 %) 11,966,900 205.26 300,000 5.43 17.15 17.25 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

107

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.