MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

0

0

0 %

SZSE Component B

0

0

0 %

WIG20

-24.72

2949.71

-0.83 %

ALL ORDINARIES

0

0

0 %

OMX Baltic Industrial Goods and

0

0

0 %

Dow Jones Belgium (USD)

2.6

506.53

0.52 %

Budapest Stock Index

0

0

0 %

Dow Jones

-202.35

43982.01

-0.46 %

Shanghai

0

505.85

0 %

FTSE 100

33.88

9129.61

0.37 %

S&P 500

0.06

6466.79

0 %

Euronext 100 Index

-1.53

1578.49

-0.1 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-7.41

2643.01

-0.28 %

The CBOE S&P 500 Smile Index

0.29

2281.38

0.01 %

S&P 500 VIX

-39.31

10989.39

-0.36 %

ESTX 50 PR.EUR

-29.98

5330.27

-0.56 %

Tadawul All Shares Index

-71.61

10815.3

-0.66 %

TSEC weighted index

188.46

24168.85

0.79 %

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
Ngày Thay đổi Mua Bán Khối lượng ròng
Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh Số lệnh Khối lượng KLTB 1 lệnh
10/12/2020 46.8 ( 0.43 %) 220 228,000 1,036.36 184 275,700 1,498 -47,700
09/12/2020 46.7 ( 0.21 %) 275 275,900 1,003.27 243 341,800 1,407 -65,900
08/12/2020 46.7 ( 0 %) 207 151,800 733.33 191 258,700 1,354 -106,900
07/12/2020 46.5 ( 1.97 %) 282 222,900 790.43 240 341,300 1,422 -118,400
04/12/2020 46.3 ( 4.28 %) 389 455,400 1,170.69 329 515,500 1,567 -60,100
03/12/2020 44.4 ( 1.14 %) 163 134,900 827.61 130 211,700 1,628 -76,800
02/12/2020 44 ( 2.33 %) 116 125,200 1,079.31 134 143,600 1,072 -18,400
01/12/2020 43 ( -1.83 %) 231 145,900 631.6 108 147,000 1,361 -1,100
30/11/2020 43.4 ( -2.03 %) 218 117,500 538.99 173 276,500 1,598 -159,000
26/11/2020 44.4 ( -0.67 %) 167 141,800 849.1 130 207,900 1,599 -66,100
25/11/2020 44.5 ( 0.23 %) 228 253,100 1,110.09 203 383,500 1,889 -130,400
24/11/2020 44.4 ( 3.98 %) 560 554,300 989.82 294 632,000 2,150 -77,700
20/11/2020 42.2 ( 0.48 %) 50 45,500 910 94 134,100 1,427 -88,600
19/11/2020 42.3 ( 0 %) 65 113,900 1,752.31 113 176,500 1,562 -62,600
18/11/2020 42.4 ( 0.24 %) 64 111,500 1,742.19 126 188,700 1,498 -77,200
17/11/2020 42.5 ( 0 %) 72 59,900 831.94 133 191,600 1,441 -131,700
16/11/2020 42.4 ( -1.17 %) 49 36,500 744.9 99 147,500 1,490 -111,000
13/11/2020 43 ( 0.47 %) 72 98,600 1,369.44 104 165,800 1,594 -67,200
12/11/2020 43 ( -0.46 %) 107 120,900 1,129.91 152 201,500 1,326 -80,600
11/11/2020 43.2 ( 1.89 %) 88 56,800 645.45 160 215,100 1,344 -158,300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

40

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.